56A Villamos
Útvonal: Hűvösvölgy – Móricz Zsigmond körtér M
A(z) 56A villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Hűvösvölgy és Móricz Zsigmond körtér M között közlekedik.
Megállók
Hűvösvölgy → Móricz Zsigmond körtér M 23 megálló
- Hűvösvölgy
- Heinrich István utca
- Völgy utca
- Vadaskerti utca
- Nagyhíd
- Zuhatag sor
- Kelemen László utca
- Akadémia
- Budagyöngye
- Nagyajtai utca
- Szent János Kórház
- Városmajor
- Nyúl utca
- Széll Kálmán tér M
- Déli pályaudvar M
- Mikó utca
- Krisztina tér
- Dózsa György tér
- Döbrentei tér
- Rudas Gyógyfürdő
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Gárdonyi tér
- Móricz Zsigmond körtér M
Móricz Zsigmond körtér M → Hűvösvölgy 23 megálló
- Móricz Zsigmond körtér M
- Gárdonyi tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Rudas Gyógyfürdő
- Döbrentei tér
- Dózsa György tér
- Krisztina tér
- Mikó utca
- Déli pályaudvar M
- Széll Kálmán tér M
- Nyúl utca
- Városmajor
- Szent János Kórház
- Nagyajtai utca
- Budagyöngye
- Akadémia
- Kelemen László utca
- Zuhatag sor
- Nagyhíd
- Vadaskerti utca
- Völgy utca
- Heinrich István utca
- Hűvösvölgy
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Hűvösvölgy → Móricz Zsigmond körtér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 50 |
| 06 | 02, 07, 15, 23, 30, 37, 45, 52 |
| 07 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 08 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 41, 50, 55 |
| 09 | 05, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 10 | 05, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 11 | 05, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 12 | 05, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 13 | 05, 10, 20, 30, 35, 45, 50 |
| 14 | 00, 05, 14, 22, 29, 38, 46, 54 |
| 15 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 16 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 12, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 19 | 05, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 |
| 20 | 05, 10, 20, 31, 51 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 03 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 11, 30, 45 |
| 07 | 00, 15, 30, 45 |
| 08 | 00, 14, 29, 44, 59 |
| 09 | 13, 28, 43, 58 |
| 10 | 13, 28, 43, 58 |
| 11 | 13, 28, 43, 58 |
| 12 | 13, 28, 43, 58 |
| 13 | 13, 28, 43, 58 |
| 14 | 13, 27, 42, 57 |
| 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 12, 27, 42, 57 |
| 19 | 12, 27, 42, 57 |
| 20 | 12, 25, 41, 51 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 11, 31, 51 |
| 08 | 11, 27, 42, 57 |
| 09 | 12, 27, 42, 57 |
| 10 | 12, 27, 42, 57 |
| 11 | 12, 27, 42, 57 |
| 12 | 12, 27, 42, 57 |
| 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 12, 27, 42, 57 |
| 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 12, 27, 42, 57 |
| 19 | 12, 27, 42, 57 |
| 20 | 12, 25, 41, 51 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 03 |
Móricz Zsigmond körtér M → Hűvösvölgy
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 02, 17, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 07 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 08 | 04, 11, 19, 26, 36, 46, 52 |
| 09 | 01, 07, 18, 22, 31, 37, 46, 52 |
| 10 | 01, 07, 16, 22, 31, 37, 46, 52 |
| 11 | 01, 07, 16, 22, 31, 37, 46, 52 |
| 12 | 01, 07, 16, 22, 31, 37, 46, 52 |
| 13 | 01, 07, 16, 22, 31, 37, 44, 52 |
| 14 | 00, 06, 12, 21, 27, 36, 42, 51, 57 |
| 15 | 04, 12, 19, 27, 34, 41, 49, 57 |
| 16 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 17 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 18 | 04, 11, 19, 26, 36, 46, 52 |
| 19 | 01, 07, 16, 22, 32, 37, 47, 52 |
| 20 | 01, 07, 16, 22, 31, 37, 46, 52 |
| 21 | 06, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 02, 21, 36, 52 |
| 07 | 06, 21, 36, 51 |
| 08 | 06, 21, 36, 52 |
| 09 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 23, 38, 53 |
| 21 | 06, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 42 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 02, 21, 42 |
| 07 | 02, 22, 42 |
| 08 | 02, 22, 36, 52 |
| 09 | 08, 23, 38, 53 |
| 10 | 08, 23, 38, 53 |
| 11 | 08, 23, 38, 53 |
| 12 | 08, 23, 38, 53 |
| 13 | 08, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 23, 38, 53 |
| 21 | 06, 22, 42 |
| 22 | 02, 22, 42 |
| 23 | 02, 22, 52 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.