50 Villamos
Útvonal: Pestszentlőrinc, Béke tér ◄► Határ út M
A(z) 50 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Határ út M és Pestszentlőrinc, Béke tér között közlekedik.
Megállók
Határ út M → Pestszentlőrinc, Béke tér 20 megálló
- Határ út M
- Corvin körút
- Lehel utca
- Kossuth tér
- Fő utca
- Árpád utca
- Villanytelep
- Lajosmizsei sorompó
- Tinódi utca
- Margó Tivadar utca
- Kemény Zsigmond utca
- Baross utca
- Thököly út
- Szarvas csárda tér
- Madarász utca
- Iparvasút
- Honvéd utca
- Bajcsy-Zsilinszky út
- Ungvár utca
- Pestszentlőrinc, Béke tér
Pestszentlőrinc, Béke tér → Határ út M 20 megálló
- Pestszentlőrinc, Béke tér
- Ungvár utca
- Bajcsy-Zsilinszky út
- Honvéd utca
- Iparvasút
- Madarász utca
- Szarvas csárda tér
- Thököly út
- Baross utca
- Kemény Zsigmond utca
- Margó Tivadar utca
- Tinódi utca
- Lajosmizsei sorompó
- Villanytelep
- Árpád utca
- Fő utca
- Kossuth tér
- Lehel utca
- Corvin körút
- Határ út M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Útvonal a térképen
Menetrend
Határ út M → Pestszentlőrinc, Béke tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 34, 44, 54 |
| 05 | 04, 13, 19, 25, 31, 36, 41, 45, 50, 54, 59 |
| 06 | 03, 08, 12, 17, 21, 26, 30, 35, 39, 44, 48, 53, 58 |
| 07 | 02, 07, 11, 16, 20, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 52, 56 |
| 08 | 01, 05, 10, 14, 19, 23, 28, 34, 43, 51 |
| 09 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 10 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 11 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 12 | 00, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 13 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53 |
| 14 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 |
| 15 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 16 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 |
| 17 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 |
| 18 | 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 42, 48, 54 |
| 19 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 36, 43, 49, 56 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 43, 54 |
| 22 | 14, 34, 54 |
| 23 | 14, 34 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 34, 54 |
| 05 | 14, 34, 54 |
| 06 | 14, 24, 34, 44, 54 |
| 07 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 08 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 09 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 10 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 11 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 12 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 13 | 02, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 14 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 15 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 16 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 17 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 18 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 19 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
| 20 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 54 |
| 22 | 14, 34, 54 |
| 23 | 14, 34 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 34, 54 |
| 05 | 14, 34, 54 |
| 06 | 14, 34, 54 |
| 07 | 14, 34, 44, 54 |
| 08 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 09 | 04, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 54 |
| 22 | 14, 34, 54 |
| 23 | 14, 34 |
Pestszentlőrinc, Béke tér → Határ út M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 10, 18, 25, 33, 41, 48, 55 |
| 06 | 02, 07, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 39, 43, 48, 52, 57 |
| 07 | 01, 06, 10, 15, 19, 24, 29, 33, 38, 42, 47, 51, 56 |
| 08 | 00, 05, 09, 14, 18, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 09 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 10 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 11 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 12 | 02, 10, 19, 27, 36, 44, 51, 58 |
| 13 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 14 | 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 49, 56 |
| 15 | 03, 10, 17, 24, 30, 36, 42, 48, 54 |
| 16 | 00, 06, 12, 18, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 17 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 18 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 19 | 00, 05, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 20 | 04, 10, 17, 24, 31, 39, 47, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 22 | 04, 14, 24, 44 |
| 23 | 04, 24, 44 |
| 24 | 04 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 10, 30, 48 |
| 06 | 07, 27, 47, 57 |
| 07 | 07, 17, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 08 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 09 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 10 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 11 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 12 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 13 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 58 |
| 14 | 06, 15, 23, 32, 41, 49, 58 |
| 15 | 06, 15, 23, 32, 41, 49, 58 |
| 16 | 06, 15, 23, 32, 41, 49, 58 |
| 17 | 06, 15, 23, 32, 41, 49, 58 |
| 18 | 06, 15, 23, 33, 42, 50, 59 |
| 19 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 59 |
| 20 | 07, 16, 24, 33, 42, 51 |
| 21 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 22 | 04, 14, 24, 44 |
| 23 | 04, 24, 44 |
| 24 | 04 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 18, 38, 58 |
| 06 | 17, 37, 57 |
| 07 | 17, 37, 55 |
| 08 | 15, 25, 35, 45, 55 |
| 09 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 36, 46, 56 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 50 |
| 23 | 10, 30, 50 |
| 24 | 10 |
Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.