47 Villamos
Útvonal: Városház tér ◄► Deák Ferenc tér M
A(z) 47 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Városház tér között közlekedik.
Megállók
Deák Ferenc tér M → Városház tér 21 megálló
- Deák Ferenc tér M
- Astoria M
- Kálvin tér M
- Fővám tér M
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Gárdonyi tér
- Móricz Zsigmond körtér M
- Újbuda-központ M
- Csonka János tér
- Hauszmann Alajos utca
- Etele út / Fehérvári út
- Kalotaszeg utca
- Andor utca
- Albertfalva kitérő
- Albertfalva utca
- Fonyód utca
- Budafok kocsiszín
- Budafoki elágazás
- Leányka utcai lakótelep
- Savoyai Jenő tér
- Városház tér
Városház tér → Deák Ferenc tér M 21 megálló
- Városház tér
- Savoyai Jenő tér
- Leányka utcai lakótelep
- Budafoki elágazás
- Budafok kocsiszín
- Fonyód utca
- Albertfalva utca
- Albertfalva kitérő
- Andor utca
- Kalotaszeg utca
- Etele út / Fehérvári út
- Hauszmann Alajos utca
- Csonka János tér
- Újbuda-központ M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Gárdonyi tér
- Szent Gellért tér - Műegyetem M
- Fővám tér M
- Kálvin tér M
- Astoria M
- Deák Ferenc tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Útvonal a térképen
Menetrend
Deák Ferenc tér M → Városház tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 43, 53 |
| 06 | 01, 12, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 07 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 08 | 04, 12, 20, 28, 35, 43, 50, 56 |
| 09 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 12 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 13 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 14 | 03, 10, 18, 25, 32, 38, 44, 50, 58 |
| 15 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 16 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 17 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 19 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 20 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 47, 55 |
| 21 | 02, 15, 28, 36, 48, 56 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 54 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 11, 28, 43, 58 |
| 07 | 13, 28, 43, 56 |
| 08 | 11, 26, 41, 56 |
| 09 | 11, 26, 41, 56 |
| 10 | 11, 26, 41, 56 |
| 11 | 11, 26, 41, 56 |
| 12 | 11, 26, 41, 56 |
| 13 | 11, 26, 41, 56 |
| 14 | 11, 26, 41, 56 |
| 15 | 11, 26, 41, 56 |
| 16 | 11, 26, 41, 56 |
| 17 | 11, 26, 41, 56 |
| 18 | 11, 26, 41, 56 |
| 19 | 11, 26, 41, 56 |
| 20 | 11, 26, 41, 56 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 54 |
| 24 | 14, 24 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 11, 31, 51 |
| 08 | 11, 28, 43, 58 |
| 09 | 13, 28, 43, 58 |
| 10 | 13, 28, 43, 58 |
| 11 | 13, 28, 43, 58 |
| 12 | 13, 28, 43, 58 |
| 13 | 13, 28, 43, 58 |
| 14 | 13, 28, 43, 58 |
| 15 | 13, 28, 43, 58 |
| 16 | 13, 28, 43, 58 |
| 17 | 13, 28, 43, 58 |
| 18 | 13, 28, 43, 58 |
| 19 | 13, 28, 43, 58 |
| 20 | 13, 28, 43, 58 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 54 |
Városház tér → Deák Ferenc tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 33, 53 |
| 05 | 12, 20, 28, 35, 37, 47, 56 |
| 06 | 03, 11, 18, 26, 32, 40, 47, 55 |
| 07 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 08 | 02, 10, 17, 24, 29, 35, 43, 50, 58 |
| 09 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 13 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 50, 56 |
| 14 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 15 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 18 | 02, 10, 17, 23, 29, 35, 43, 50, 58 |
| 19 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 20 | 06, 14, 21, 32, 41, 52, 59 |
| 21 | 16, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 48 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 52 |
| 06 | 12, 29, 44, 59 |
| 07 | 14, 29, 44 |
| 08 | 01, 16, 31, 46 |
| 09 | 01, 16, 31, 46 |
| 10 | 01, 16, 31, 46 |
| 11 | 01, 16, 31, 46 |
| 12 | 01, 16, 31, 46 |
| 13 | 01, 16, 31, 46 |
| 14 | 01, 16, 31, 46 |
| 15 | 01, 16, 31, 46 |
| 16 | 01, 16, 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 31, 46 |
| 18 | 01, 16, 31, 46 |
| 19 | 01, 16, 31, 46 |
| 20 | 01, 17, 36, 58 |
| 21 | 18, 36, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 48 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 10, 33, 53 |
| 05 | 13, 33, 52 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 11, 31, 51 |
| 08 | 12, 29, 44, 59 |
| 09 | 14, 29, 44, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 29, 44, 59 |
| 14 | 14, 29, 44, 59 |
| 15 | 14, 29, 44, 59 |
| 16 | 14, 29, 44, 59 |
| 17 | 14, 29, 44, 59 |
| 18 | 14, 29, 44, 59 |
| 19 | 14, 29, 44, 59 |
| 20 | 14, 34, 52 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 13, 33, 48 |
Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.