4 Villamos
Útvonal: Széll Kálmán tér M – Újbuda-központ M
A(z) 4 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Széll Kálmán tér M és Újbuda-központ M között közlekedik.
Megállók
Széll Kálmán tér M → Újbuda-központ M 19 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Széna tér
- Mechwart liget
- Margit híd, budai hídfő H
- Margitsziget / Margit híd
- Jászai Mari tér
- Nyugati pályaudvar M
- Oktogon M
- Király utca / Erzsébet körút
- Wesselényi utca / Erzsébet körút
- Blaha Lujza tér M
- Rákóczi tér M
- Harminckettesek tere
- Corvin-negyed M
- Mester utca / Ferenc körút
- Boráros tér H
- Petőfi híd, budai hídfő
- Budafoki út / Szerémi sor
- Újbuda-központ M
Újbuda-központ M → Széll Kálmán tér M 19 megálló
- Újbuda-központ M
- Budafoki út / Szerémi sor
- Petőfi híd, budai hídfő
- Boráros tér H
- Mester utca / Ferenc körút
- Corvin-negyed M
- Harminckettesek tere
- Rákóczi tér M
- Blaha Lujza tér M
- Wesselényi utca / Erzsébet körút
- Király utca / Erzsébet körút
- Oktogon M
- Nyugati pályaudvar M
- Jászai Mari tér
- Margitsziget / Margit híd
- Margit híd, budai hídfő H
- Mechwart liget
- Széna tér
- Széll Kálmán tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Széll Kálmán tér M → Újbuda-központ M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 14, 34, 53, 54 |
| 05 | 13, 23, 33, 43, 53 |
| 06 | 03, 13, 23, 30, 38, 44, 50, 56 |
| 07 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 08 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 09 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 49, 54, 59 |
| 15 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 16 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 17 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 |
| 18 | 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 56 |
| 19 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 20 | 02, 08, 16, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 34, 45, 56 |
| 23 | 07, 18, 29 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 14, 34, 49, 53 |
| 05 | 13, 23, 33, 43, 53 |
| 06 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 07 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 08 | 03, 13, 16, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 09 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 18 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 15, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 34, 45, 56 |
| 23 | 07, 18, 29 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 14, 34, 49, 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 13, 33, 53 |
| 07 | 13, 33, 53 |
| 08 | 08, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 09 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 18 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 20 | 00, 08, 15, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 34, 45, 56 |
| 23 | 07, 18, 29 |
Újbuda-központ M → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 38, 57 |
| 05 | 07, 17, 27, 37, 46, 54 |
| 06 | 00, 06, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 07 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 08 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 09 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 10 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 14 | 05, 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 15 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 16 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 17 | 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57 |
| 18 | 02, 07, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 19 | 05, 11, 17, 24, 30, 39, 46, 54 |
| 20 | 01, 08, 17, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 57 |
| 22 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 23 | 03 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 38, 57 |
| 05 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 06 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 07 | 07, 17, 27, 37, 46, 54 |
| 08 | 01, 09, 16, 24, 31, 38, 46, 54 |
| 09 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 10 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 11 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 12 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 13 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 14 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 15 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 16 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 47, 56 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 57 |
| 22 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 23 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 38, 57 |
| 05 | 17, 37, 57 |
| 06 | 17, 37, 57 |
| 07 | 17, 37, 47, 57 |
| 08 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 09 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 10 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 14 | 07, 17, 27, 37, 46, 54 |
| 15 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 16 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 19 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 47, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 57 |
| 22 | 08, 19, 30, 41, 52 |
| 23 | 03 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.