2 Villamos
Útvonal: Közvágóhíd H ◄► Jászai Mari tér
A(z) 2 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Jászai Mari tér és Közvágóhíd H között közlekedik.
Megállók
Jászai Mari tér → Közvágóhíd H 13 megálló
- Jászai Mari tér
- Országház, látogatóközpont
- Kossuth Lajos tér M
- Széchenyi István tér
- Eötvös tér
- Vigadó tér
- Március 15. tér
- Fővám tér M
- Zsil utca
- Boráros tér H
- Haller utca / Soroksári út
- Müpa - Nemzeti Színház H
- Közvágóhíd H
Közvágóhíd H → Jászai Mari tér 13 megálló
- Közvágóhíd H
- Müpa - Nemzeti Színház H
- Haller utca / Soroksári út
- Boráros tér H
- Zsil utca
- Fővám tér M
- Március 15. tér
- Vigadó tér
- Eötvös tér
- Széchenyi István tér
- Kossuth Lajos tér M
- Országház, látogatóközpont
- Jászai Mari tér
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Útvonal a térképen
Menetrend
Jászai Mari tér → Közvágóhíd H
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 50 |
| 05 | 00, 10, 20, 30, 40, 49, 59 |
| 06 | 09, 19, 29, 39, 44, 55 |
| 07 | 00, 07, 10, 15, 18, 23, 26, 31, 34, 40, 42, 44, 49, 55, 58 |
| 08 | 03, 07, 12, 14, 19, 22, 27, 30, 34, 37, 43, 47, 55, 58 |
| 09 | 04, 07, 17, 27, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 25, 36, 46, 56 |
| 14 | 06, 17, 23, 32, 38, 47, 53 |
| 15 | 02, 08, 17, 23, 32, 38, 47, 53 |
| 16 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 17 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 18 | 01, 07, 12, 20, 26, 34, 40, 48, 56 |
| 19 | 05, 11, 19, 31, 40, 50 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 50 |
| 05 | 10, 30, 50 |
| 06 | 07, 22, 40 |
| 07 | 00, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 33, 37, 48, 52 |
| 13 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 14 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 15 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 16 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 17 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 18 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 19 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52, 59 |
| 20 | 02, 09, 13, 19, 22, 28, 32, 39, 42, 48, 52 |
| 21 | 00, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 55 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 40, 50 |
| 05 | 10, 30, 50 |
| 06 | 00, 10, 30, 43 |
| 07 | 00, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 33, 37, 48, 52 |
| 13 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 14 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 15 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 16 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 17 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 18 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 19 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 20, 30, 43, 58 |
| 24 | 15 |
Közvágóhíd H → Jászai Mari tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 12, 22, 42 |
| 05 | 02, 15, 25, 35, 44, 54 |
| 06 | 04, 14, 19, 30, 35, 42, 46, 51, 54, 59 |
| 07 | 02, 07, 10, 15, 18, 20, 25, 30, 33, 38, 42, 47, 50, 55, 58 |
| 08 | 03, 06, 10, 13, 18, 22, 30, 33, 39, 42, 52 |
| 09 | 02, 11, 21, 31, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 41, 52, 58 |
| 14 | 07, 13, 22, 28, 37, 43, 49, 58 |
| 15 | 07, 13, 22, 28, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 16 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 |
| 17 | 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47, 55 |
| 18 | 01, 10, 16, 23, 31, 40, 46, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 42, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 20, 30, 45 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 12, 22, 42 |
| 05 | 02, 13, 33, 53 |
| 06 | 13, 33, 51 |
| 07 | 05, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 13 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 14 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 15 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 16 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 17 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 18 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 19 | 03, 07, 22, 26, 33, 36, 42, 46, 53, 56 |
| 20 | 02, 06, 13, 15, 21, 26, 34, 42, 47, 52 |
| 21 | 02, 07, 12, 22, 27, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 20, 30, 45 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 12, 22, 42 |
| 05 | 02, 22, 32, 42 |
| 06 | 02, 20, 35, 50 |
| 07 | 05, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 13 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 14 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 15 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 16 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 17 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 18 | 03, 07, 18, 22, 33, 37, 48, 52 |
| 19 | 03, 07, 14, 24, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 43, 52 |
| 21 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 22 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 23 | 02, 20, 30, 45 |
Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.