17 Villamos
Útvonal: Bécsi út / Vörösvári út ◄► Savoya Park
A(z) 17 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Savoya Park és Bécsi út / Vörösvári út között közlekedik.
Megállók
Savoya Park → Bécsi út / Vörösvári út 37 megálló
- Savoya Park
- Budafok kocsiszín
- Fonyód utca
- Albertfalva utca
- Albertfalva kitérő
- Andor utca
- Kalotaszeg utca
- Etele út / Fehérvári út
- Hauszmann Alajos utca
- Csonka János tér
- Újbuda-központ M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Tas vezér utca
- Szüret utca
- Pető Intézet (Villányi út)
- Alsóhegy utca
- Budaörsi út / Villányi út
- BAH-csomópont
- Csörsz utca
- Királyhágó utca
- Nagyenyed utca
- Déli pályaudvar M
- Széll Kálmán tér M
- Széna tér
- Mechwart liget
- Margit híd, budai hídfő H
- Szent Lukács Gyógyfürdő
- Komjádi Béla utca
- Zsigmond tér
- Kolosy tér
- Katinyi mártírok parkja
- Selmeci utca
- Szent Margit Kórház
- Váradi utca
- Bécsi út / Vörösvári út
- Bécsi út / Vörösvári út
Bécsi út / Vörösvári út → Savoya Park 36 megálló
- Bécsi út / Vörösvári út
- Váradi utca
- Szent Margit Kórház
- Selmeci utca
- Katinyi mártírok parkja
- Kolosy tér
- Zsigmond tér
- Komjádi Béla utca
- Szent Lukács Gyógyfürdő
- Margit híd, budai hídfő H
- Mechwart liget
- Széna tér
- Széll Kálmán tér M
- Déli pályaudvar M
- Nagyenyed utca
- Királyhágó utca
- Csörsz utca
- BAH-csomópont
- Budaörsi út / Villányi út
- Alsóhegy utca
- Pető Intézet (Villányi út)
- Szüret utca
- Tas vezér utca
- Móricz Zsigmond körtér M
- Móricz Zsigmond körtér M
- Újbuda-központ M
- Csonka János tér
- Hauszmann Alajos utca
- Etele út / Fehérvári út
- Kalotaszeg utca
- Andor utca
- Albertfalva kitérő
- Albertfalva utca
- Fonyód utca
- Budafok kocsiszín
- Savoya Park
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Útvonal a térképen
Menetrend
Savoya Park → Bécsi út / Vörösvári út
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 01, 31, 51 |
| 05 | 08, 28, 48, 55 |
| 06 | 03, 11, 21, 26, 36, 40, 47, 55 |
| 07 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 08 | 02, 10, 17, 23, 29, 35, 44, 50 |
| 09 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 10 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 11 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 12 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 13 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 46, 57 |
| 14 | 02, 11, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 15 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 18 | 02, 10, 17, 23, 29, 35, 44, 50 |
| 19 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 45, 51 |
| 20 | 00, 06, 15, 21, 30, 36, 48 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 07 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 01, 31, 51 |
| 05 | 08, 28, 48 |
| 06 | 06, 21, 36, 51 |
| 07 | 07, 22, 37, 52 |
| 08 | 07, 22, 37, 52 |
| 09 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 07, 22, 37, 52 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 07 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 01, 31, 51 |
| 05 | 08, 28, 48 |
| 06 | 06, 26, 46 |
| 07 | 06, 26, 46 |
| 08 | 07, 22, 37, 52 |
| 09 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 |
| 15 | 07, 22, 37, 52 |
| 16 | 07, 22, 37, 52 |
| 17 | 07, 22, 37, 52 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 07, 22, 37, 52 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 07 |
Bécsi út / Vörösvári út → Savoya Park
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 50 |
| 06 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 07 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 08 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 49, 57 |
| 09 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 10 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 11 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 12 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 13 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 15 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 16 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 17 | 06, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58 |
| 18 | 06, 13, 19, 28, 34, 42, 49, 57 |
| 19 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 11 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 11, 29, 44, 59 |
| 07 | 14, 29, 44, 59 |
| 08 | 14, 29, 44, 59 |
| 09 | 14, 29, 44, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 29, 44, 59 |
| 14 | 14, 29, 44, 59 |
| 15 | 14, 29, 44, 59 |
| 16 | 14, 29, 44, 59 |
| 17 | 14, 29, 44, 59 |
| 18 | 14, 29, 44, 59 |
| 19 | 14, 29, 44, 59 |
| 20 | 14, 29, 44, 57 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 11 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 11, 31, 51 |
| 07 | 11, 31, 51 |
| 08 | 11, 29, 44, 59 |
| 09 | 14, 29, 44, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 29, 44, 59 |
| 14 | 14, 29, 44, 59 |
| 15 | 14, 29, 44, 59 |
| 16 | 14, 29, 44, 59 |
| 17 | 14, 29, 44, 59 |
| 18 | 14, 29, 44, 59 |
| 19 | 14, 29, 44, 59 |
| 20 | 14, 29, 44, 57 |
| 21 | 12, 32, 52 |
| 22 | 12, 32, 52 |
| 23 | 12, 32 |
| 24 | 11 |
Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.