14 Villamos
Útvonal: Lehel tér M – Káposztásmegyer, Megyeri út
A(z) 14 villamos Budapest felszíni vasúti hálózatának része, amely Lehel tér M és Káposztásmegyer, Megyeri út között közlekedik.
Megállók
Lehel tér M → Káposztásmegyer, Megyeri út 25 megálló
- Lehel tér M
- Dévai utca
- Lehel utca / Dózsa György út
- Hun utca
- Lehel utca / Róbert Károly körút
- Béke tér
- Frangepán utca
- Fiastyúk utca
- Rokolya utca
- Gyöngyösi utca
- Angyalföld vasútállomás
- Angyalföld kocsiszín
- Tél utca / Pozsonyi utca
- Újpest-központ M
- Szent István tér (Újpesti piac)
- Kiss Ernő utca
- Újpesti rendelőintézet
- Szülőotthon
- Rákospalota-Újpest vasútállomás
- Atlétikai stadion
- Óceán-árok utca
- Járműtelep utca
- Bőröndös utca
- Bőrfestő utca
- Káposztásmegyer, Megyeri út
Káposztásmegyer, Megyeri út → Lehel tér M 25 megálló
- Káposztásmegyer, Megyeri út
- Bőrfestő utca
- Bőröndös utca
- Járműtelep utca
- Óceán-árok utca
- Atlétikai stadion
- Rákospalota-Újpest vasútállomás
- Szülőotthon
- Újpesti rendelőintézet
- Kiss Ernő utca
- Szent István tér (Újpesti piac)
- Újpest-központ M
- Tél utca / Pozsonyi utca
- Angyalföld kocsiszín
- Angyalföld vasútállomás
- Gyöngyösi utca
- Rokolya utca
- Fiastyúk utca
- Frangepán utca
- Béke tér
- Lehel utca / Róbert Károly körút
- Hun utca
- Lehel utca / Dózsa György út
- Dévai utca
- Lehel tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Lehel tér M → Káposztásmegyer, Megyeri út
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 42 |
| 04 | 02, 12, 19, 34, 44, 52, 53 |
| 05 | 00, 02, 14, 25, 36, 46, 54 |
| 06 | 02, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
| 07 | 07, 14, 21, 28, 35, 41, 48, 55 |
| 08 | 02, 08, 16, 23, 35, 41, 48, 55 |
| 09 | 02, 09, 17, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 10 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 53 |
| 11 | 01, 09, 16, 23, 31, 39, 46, 54 |
| 12 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 13 | 01, 09, 16, 24, 31, 38, 46, 54 |
| 14 | 01, 08, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 15 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 16 | 01, 09, 16, 23, 31, 39, 46, 53 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 16, 24, 31, 38, 45, 52, 59 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 35, 44, 54 |
| 22 | 04, 13, 23, 33, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
| 24 | 03 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 42 |
| 04 | 02, 18, 38, 52, 57 |
| 05 | 02, 22, 42 |
| 06 | 03, 23, 27, 45, 55 |
| 07 | 05, 13, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 08 | 05, 13, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 09 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 10 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 11 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 12 | 00, 08, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 04, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 33, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
| 24 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 03 | 42 |
| 04 | 02, 18, 38, 52, 57 |
| 05 | 03, 23, 43 |
| 06 | 03, 23, 43 |
| 07 | 03, 23, 27, 43, 47 |
| 08 | 03, 07, 13, 23, 33, 44, 54 |
| 09 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 04, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 33, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
| 24 | 03 |
Káposztásmegyer, Megyeri út → Lehel tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 04, 24, 34, 44, 54 |
| 05 | 04, 14, 24, 33, 40, 48, 55 |
| 06 | 02, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 53 |
| 07 | 00, 07, 14, 21, 27, 34, 41, 48, 55 |
| 08 | 01, 08, 15, 22, 29, 37, 44, 50, 58 |
| 09 | 05, 13, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 10 | 04, 11, 19, 27, 34, 41, 49, 57 |
| 11 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 12 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 56 |
| 13 | 04, 12, 19, 26, 34, 42, 49, 57 |
| 14 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 15 | 04, 12, 19, 27, 34, 41, 49, 57 |
| 16 | 04, 11, 19, 27, 35, 42, 50, 58 |
| 17 | 05, 12, 20, 28, 35, 42, 50, 57 |
| 18 | 05, 12, 19, 26, 34, 44, 54 |
| 19 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 24, 34, 43, 54 |
| 21 | 04, 14, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 43 |
| 24 | 00, 20, 40 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 04, 24, 43 |
| 05 | 03, 23, 43 |
| 06 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 07 | 03, 13, 23, 32, 40, 47, 55 |
| 08 | 02, 10, 17, 25, 33, 40, 47, 55 |
| 09 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 10 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 11 | 02, 10, 17, 25, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 21, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 43 |
| 24 | 00, 20, 40 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 04, 24, 43 |
| 05 | 03, 23, 43 |
| 06 | 03, 23, 43 |
| 07 | 03, 23, 33, 43, 53 |
| 08 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 09 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 21, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 43 |
| 24 | 00, 20, 40 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.