81 Trolibusz
Útvonal: Dózsa György út M ◄► Örs vezér tere M+H
A(z) 81 trolibusz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Dózsa György út M és Örs vezér tere M+H között közlekedik.
Megállók
Dózsa György út M → Örs vezér tere M+H 27 megálló
- Dózsa György út M
- Kassák Lajos utca
- Lehel utca / Dózsa György út
- Vágány utca / Dózsa György út
- Hősök tere M (Gundel Károly út)
- Állatkert
- Széchenyi fürdő M
- Kós Károly sétány
- Mexikói út M (Amerikai út)
- Kassai tér
- Nezsider park
- Pándorfalu utca
- Sárrét park
- Miskolci utca / Erzsébet királyné útja
- Miskolci utca / Kerékgyártó utca
- Huszt utcai lakótelep
- Miskolci utca / Csömöri út
- Miskolci utca / Szugló utca
- Komócsy utca
- Egressy út / Vezér utca
- Mogyoródi út
- Gödöllői utca
- Vezér utca / Fogarasi út
- Tihany tér
- Vezér utca / Füredi utca
- Álmos vezér útja
- Örs vezér tere M+H
Örs vezér tere M+H → Dózsa György út M 30 megálló
- Örs vezér tere M+H
- Álmos vezér útja
- Vezér utca / Füredi utca
- Tihany tér
- Vezér utca / Fogarasi út
- Gödöllői utca
- Mogyoródi út
- Egressy út / Vezér utca
- Komócsy utca
- Miskolci utca / Szugló utca
- Miskolci utca / Csömöri út
- Huszt utcai lakótelep
- Miskolci utca / Kerékgyártó utca
- Miskolci utca / Erzsébet királyné útja
- Sárrét park
- Pándorfalu utca
- Nezsider park
- Kassai tér
- Nagy Lajos király útja / Czobor utca
- Laky Adolf utca
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Mexikói út M
- Mexikói út M (Amerikai út)
- Széchenyi fürdő M
- Állatkert
- Hősök tere M
- Vágány utca / Dózsa György út
- Lehel utca / Dózsa György út
- Kassák Lajos utca
- Dózsa György út M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Útvonal a térképen
Élő járműadatok betöltése…
A térképen a(z) 81 trolibusz éppen közlekedő járművei látszanak valós időben, kb. 10 másodpercenként frissülő adatokkal (BKK nyílt adatok, GTFS-realtime). Kattintson egy járműre a részletekért. A jármű helye tájékoztató jellegű, a pontos adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást.
Menetrend
Dózsa György út M → Örs vezér tere M+H
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 30, 50 |
| 05 | 10, 30, 45, 59 |
| 06 | 10, 20, 30, 40, 51 |
| 07 | 02, 17, 32, 47 |
| 08 | 03, 18, 33, 48 |
| 09 | 08, 28, 48 |
| 10 | 08, 28, 48 |
| 11 | 08, 28, 48 |
| 12 | 08, 28, 48 |
| 13 | 08, 28, 43, 58 |
| 14 | 13, 28, 43, 58 |
| 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 12, 27, 44, 59 |
| 18 | 16, 36, 56 |
| 19 | 17, 38, 58 |
| 20 | 18, 33, 53 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 45 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 30, 50 |
| 05 | 10, 30, 52 |
| 06 | 12, 29, 49 |
| 07 | 09, 29, 49 |
| 08 | 09, 29, 49 |
| 09 | 10, 30, 50 |
| 10 | 10, 30, 50 |
| 11 | 10, 30, 50 |
| 12 | 10, 30, 50 |
| 13 | 10, 30, 50 |
| 14 | 10, 30, 50 |
| 15 | 10, 30, 50 |
| 16 | 10, 30, 50 |
| 17 | 10, 30, 50 |
| 18 | 10, 30, 50 |
| 19 | 10, 30, 51 |
| 20 | 12, 32, 52 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 45 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 30, 50 |
| 05 | 10, 30, 52 |
| 06 | 11, 31, 49 |
| 07 | 09, 29, 49 |
| 08 | 09, 29, 50 |
| 09 | 10, 30, 50 |
| 10 | 10, 30, 50 |
| 11 | 10, 30, 50 |
| 12 | 10, 30, 50 |
| 13 | 10, 30, 50 |
| 14 | 10, 30, 50 |
| 15 | 10, 30, 50 |
| 16 | 10, 30, 50 |
| 17 | 10, 30, 50 |
| 18 | 10, 30, 50 |
| 19 | 10, 30, 51 |
| 20 | 12, 32, 52 |
| 21 | 13, 33, 53 |
| 22 | 15, 35, 55 |
| 23 | 15, 45 |
Örs vezér tere M+H → Dózsa György út M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 09, 29, 49 |
| 05 | 09, 29, 49 |
| 06 | 08, 23, 38, 53 |
| 07 | 02, 12, 23, 34, 46 |
| 08 | 01, 16, 31, 46 |
| 09 | 05, 15, 35, 55 |
| 10 | 15, 35, 55 |
| 11 | 15, 35, 55 |
| 12 | 15, 35, 55 |
| 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 11, 26, 41, 56 |
| 15 | 11, 26, 41, 56 |
| 16 | 11, 26, 41, 56 |
| 17 | 11, 26, 41, 56 |
| 18 | 13, 30, 45 |
| 19 | 03, 23, 43 |
| 20 | 03, 23, 43 |
| 21 | 03, 18, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 48 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 09, 29, 49 |
| 05 | 09, 29, 49 |
| 06 | 11, 33, 53 |
| 07 | 13, 33, 53 |
| 08 | 13, 33, 54 |
| 09 | 14, 34, 54 |
| 10 | 14, 34, 54 |
| 11 | 14, 34, 54 |
| 12 | 14, 34, 54 |
| 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 36, 56 |
| 20 | 16, 37, 57 |
| 21 | 18, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 48 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 09, 29, 49 |
| 05 | 09, 29, 49 |
| 06 | 09, 29, 49 |
| 07 | 12, 33, 53 |
| 08 | 13, 33, 54 |
| 09 | 14, 34, 54 |
| 10 | 14, 34, 54 |
| 11 | 14, 34, 54 |
| 12 | 14, 34, 54 |
| 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 36, 56 |
| 20 | 16, 37, 57 |
| 21 | 18, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 48 |
Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.