80 Trolibusz
Útvonal: Keleti pályaudvar M – Örs vezér tere M+H
A(z) 80 trolibusz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Keleti pályaudvar M és Örs vezér tere M+H között közlekedik.
Megállók
Keleti pályaudvar M → Örs vezér tere M+H 21 megálló
- Keleti pályaudvar M
- Keleti pályaudvar M
- Arena Mall bevásárlóközpont
- Gumigyár
- Puskás Ferenc Stadion M
- Várna utca
- Pillangó utca
- Róna utca
- Kaffka Margit utca
- Pongrátz Gergely tér
- Mályva utca
- Vezér utca / Fogarasi út
- Fischer István utca
- Zsálya utca
- Újváros park
- Csertő utca
- Füredi utca / Szentmihályi út
- Ond vezér útja / Szentmihályi út
- Ond vezér park
- Füredi utca / Ond vezér útja
- Örs vezér tere M+H
Örs vezér tere M+H → Keleti pályaudvar M 22 megálló
- Örs vezér tere M+H
- Füredi utca / Ond vezér útja
- Ond vezér park
- Ond vezér útja / Szentmihályi út
- Zsivora park
- Füredi utca / Szentmihályi út
- Csertő utca
- Újváros park
- Zsálya utca
- Fischer István utca
- Vezér utca / Fogarasi út
- Mályva utca
- Pongrátz Gergely tér
- Kaffka Margit utca
- Róna utca
- Pillangó utca
- Várna utca
- Őrnagy utca
- Puskás Ferenc Stadion M
- Gumigyár
- Arena Mall bevásárlóközpont
- Keleti pályaudvar M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Keleti pályaudvar M → Örs vezér tere M+H
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 07, 27, 37, 58 |
| 05 | 00, 14, 15, 28, 29, 32, 41, 44, 47, 52 |
| 06 | 02, 11, 12, 19, 22, 26, 33, 39, 46, 53, 59 |
| 07 | 06, 12, 18, 19, 25, 32, 38, 44, 46, 51, 57 |
| 08 | 03, 10, 17, 23, 29, 36, 42, 48, 55 |
| 09 | 03, 10, 18, 26, 34, 43, 50, 57 |
| 10 | 04, 11, 19, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 11 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 12 | 03, 11, 18, 26, 33, 40, 48, 56 |
| 13 | 03, 11, 18, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 14 | 01, 07, 14, 21, 28, 34, 40, 47, 54 |
| 15 | 00, 07, 13, 20, 26, 33, 40, 46, 52, 58 |
| 16 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 17 | 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 18 | 05, 11, 18, 24, 31, 38, 44, 50, 57 |
| 19 | 03, 09, 16, 23, 30, 38, 46, 54 |
| 20 | 03, 11, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 30, 50 |
| 24 | 10 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 41 |
| 01 | 11 |
| 04 | 06, 26, 36, 56 |
| 05 | 00, 16, 19, 36, 38, 48, 58 |
| 06 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 07 | 08, 17, 26, 34, 42, 50, 59 |
| 08 | 08, 17, 25, 34, 42, 50, 59 |
| 09 | 08, 16, 25, 34, 42, 51 |
| 10 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 11 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 12 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 13 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 14 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 15 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 16 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 17 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 18 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51, 59 |
| 19 | 08, 16, 25, 34, 42, 51 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 30, 50 |
| 24 | 10 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 41 |
| 01 | 11 |
| 04 | 07, 27, 37, 57 |
| 05 | 00, 19, 38, 58 |
| 06 | 18, 38, 58 |
| 07 | 18, 35, 38, 55, 58 |
| 08 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 09 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 17 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 18 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 22 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 23 | 00, 10, 30, 50 |
| 24 | 10 |
Örs vezér tere M+H → Keleti pályaudvar M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 30, 45, 59 |
| 05 | 12, 23, 34, 42, 48, 55 |
| 06 | 02, 09, 15, 21, 28, 34, 40, 47, 54 |
| 07 | 00, 06, 12, 18, 25, 31, 38, 45, 51, 57 |
| 08 | 04, 10, 16, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 09 | 04, 11, 18, 25, 32, 40, 48, 55 |
| 10 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 11 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 12 | 02, 09, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 13 | 02, 09, 16, 23, 30, 36, 43, 50, 57 |
| 14 | 04, 10, 17, 24, 30, 37, 43, 50, 57 |
| 15 | 04, 10, 17, 23, 30, 36, 43, 49, 55 |
| 16 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 17 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 56 |
| 18 | 02, 09, 15, 22, 28, 35, 41, 47, 54 |
| 19 | 00, 07, 14, 21, 28, 35, 43, 51, 59 |
| 20 | 07, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 21 | 00, 07, 15, 23, 31, 39, 47, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 36, 46 |
| 24 | 16 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 26 |
| 04 | 30, 45, 59 |
| 05 | 18, 29, 39, 49, 59 |
| 06 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 07 | 08, 17, 25, 34, 43, 52 |
| 08 | 00, 09, 17, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 09 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 10 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 11 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 12 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 13 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 14 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 15 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 16 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 17 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 18 | 08, 16, 25, 33, 42, 50, 59 |
| 19 | 08, 16, 25, 33, 42, 51 |
| 20 | 00, 09, 18, 27, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 24 | 16 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 26 |
| 04 | 30, 45, 59 |
| 05 | 19, 39, 59 |
| 06 | 19, 39, 59 |
| 07 | 19, 39, 49, 59 |
| 08 | 09, 19, 29, 39, 48, 58 |
| 09 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 13 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 14 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 15 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 16 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 17 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 18 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 19 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 20 | 08, 18, 27, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 23 | 06, 16, 26, 36, 46 |
| 24 | 16 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.