74 Trolibusz
Útvonal: Károly körút (Astoria M) – Csáktornya park
A(z) 74 trolibusz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Károly körút (Astoria M) és Csáktornya park között közlekedik.
Megállók
Károly körút (Astoria M) → Csáktornya park 20 megálló
- Károly körút (Astoria M)
- Nagy Diófa utca
- Blaha Lujza tér M (Dohány utca)
- Szövetség utca
- Rózsák tere
- Rottenbiller utca / István utca
- Nefelejcs utca / István utca
- Ötvenhatosok tere (István utca)
- Ötvenhatosok tere
- Zichy Géza utca
- Vakok Intézete
- Ciklámen utca
- Bethesda utca
- Amerikai út (Mexikói út M)
- Kassai tér
- Nezsider park
- Pándorfalu utca
- Sárrét park
- Róna park
- Csáktornya park
Csáktornya park → Károly körút (Astoria M) 21 megálló
- Csáktornya park
- Sárrét park
- Pándorfalu utca
- Nezsider park
- Kassai tér
- Szőnyi út
- Teleki Blanka utca
- Amerikai út (Mexikói út M)
- Bethesda utca
- Ciklámen utca
- Vakok Intézete
- Zichy Géza utca
- Ötvenhatosok tere
- Dembinszky utca
- Nefelejcs utca
- Rózsa utca
- Almássy tér
- Wesselényi utca / Erzsébet körút
- Nyár utca
- Síp utca
- Károly körút (Astoria M)
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Károly körút (Astoria M) → Csáktornya park
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 13, 33, 53, 56 |
| 05 | 16, 36, 56, 58 |
| 06 | 16, 18, 34, 37, 46, 54 |
| 07 | 02, 10, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 08 | 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 09 | 06, 14, 22, 31, 39, 48, 56 |
| 10 | 05, 13, 22, 30, 38, 46, 55 |
| 11 | 04, 12, 21, 29, 38, 46, 55 |
| 12 | 04, 12, 21, 29, 38, 46, 55 |
| 13 | 04, 12, 21, 29, 38, 46, 55 |
| 14 | 04, 12, 21, 30, 38, 48, 56 |
| 15 | 04, 13, 22, 30, 39, 48, 56 |
| 16 | 05, 14, 22, 31, 40, 48, 57 |
| 17 | 06, 14, 23, 32, 40, 49, 58 |
| 18 | 05, 14, 23, 31, 40, 49, 58 |
| 19 | 06, 14, 22, 31, 40, 49, 58 |
| 20 | 07, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 17, 37, 51 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 13, 33, 54, 56 |
| 05 | 16, 36, 56 |
| 06 | 16, 36, 56 |
| 07 | 16, 36, 56 |
| 08 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 09 | 09, 21, 34, 46, 58 |
| 10 | 10, 22, 35, 47, 59 |
| 11 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 12 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 13 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 14 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 15 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 16 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 17 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 18 | 11, 23, 34, 46, 58 |
| 19 | 10, 22, 34, 45, 57 |
| 20 | 09, 21, 32, 44, 56 |
| 21 | 08, 18, 28, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 17, 37, 51 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 13, 34, 54, 56 |
| 05 | 16, 36, 56 |
| 06 | 16, 36, 56 |
| 07 | 16, 36, 55 |
| 08 | 15, 34, 53 |
| 09 | 08, 20, 33, 45, 57 |
| 10 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 11 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 12 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 13 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 14 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 15 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 16 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 17 | 10, 22, 34, 46, 58 |
| 18 | 10, 22, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 21, 32, 44, 56 |
| 20 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 21 | 08, 18, 28, 37, 47, 57 |
| 22 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 23 | 17, 37, 51 |
Csáktornya park → Károly körút (Astoria M)
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 04, 14, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 07 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 08 | 03, 11, 18, 26, 34, 42, 50, 59 |
| 09 | 07, 16, 24, 33, 41, 50, 58 |
| 10 | 07, 15, 24, 33, 41, 50, 58 |
| 11 | 07, 15, 24, 33, 41, 50, 58 |
| 12 | 07, 15, 24, 33, 41, 50, 58 |
| 13 | 07, 15, 24, 33, 41, 50, 59 |
| 14 | 07, 16, 25, 33, 42, 51, 59 |
| 15 | 08, 17, 25, 34, 43, 51 |
| 16 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 17 | 01, 09, 18, 27, 35, 44, 53 |
| 18 | 01, 10, 19, 28, 37, 46, 55 |
| 19 | 04, 13, 22, 31, 40, 49, 58 |
| 20 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 48 |
| 23 | 08, 16, 26 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 07, 27, 47 |
| 07 | 07, 27, 40, 52 |
| 08 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 09 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 17 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 18 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 19 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 20 | 04, 16, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 48 |
| 23 | 08, 16, 26 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 26, 47 |
| 05 | 07, 26, 46 |
| 06 | 06, 26, 46 |
| 07 | 06, 26, 46 |
| 08 | 06, 26, 40, 52 |
| 09 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 17 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 18 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 19 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 20 | 04, 16, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 48 |
| 23 | 08, 16, 26 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.