70 Trolibusz
Útvonal: Kossuth Lajos tér M – Erzsébet királyné útja, aluljáró
A(z) 70 trolibusz Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Kossuth Lajos tér M és Erzsébet királyné útja, aluljáró között közlekedik.
Megállók
Kossuth Lajos tér M → Erzsébet királyné útja, aluljáró 15 megálló
- Kossuth Lajos tér M
- Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út
- Zichy Jenő utca
- Opera M
- Akácfa utca
- Király utca / Erzsébet körút
- Izabella utca / Király utca
- Lövölde tér
- Reformáció park
- Nefelejcs utca / Damjanich utca
- Damjanich utca / Dózsa György út
- Dvořák sétány
- Olof Palme sétány
- Ciklámen utca
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
Erzsébet királyné útja, aluljáró → Kossuth Lajos tér M 15 megálló
- Erzsébet királyné útja, aluljáró
- Ciklámen utca
- Olof Palme sétány
- Dvořák sétány
- Damjanich utca / Dózsa György út
- Nefelejcs utca / Damjanich utca
- Reformáció park
- Lövölde tér
- Izabella utca / Király utca
- Király utca / Erzsébet körút
- Akácfa utca
- Opera M
- Zichy Jenő utca
- Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út
- Kossuth Lajos tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Kossuth Lajos tér M → Erzsébet királyné útja, aluljáró
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 47 |
| 05 | 07, 27, 47, 58 |
| 06 | 08, 18, 28, 38, 48, 57 |
| 07 | 06, 14, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 08 | 00, 08, 15, 23, 31, 40, 48, 56 |
| 09 | 05, 14, 23, 32, 41, 49, 57 |
| 10 | 06, 15, 24, 33, 42, 50, 58 |
| 11 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 58 |
| 12 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 58 |
| 13 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 59 |
| 14 | 08, 16, 25, 34, 42, 51 |
| 15 | 00, 08, 17, 26, 34, 43, 52 |
| 16 | 00, 09, 18, 26, 35, 43, 51 |
| 17 | 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52 |
| 18 | 01, 09, 18, 27, 35, 44, 52 |
| 19 | 00, 09, 18, 27, 36, 44, 51 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 04, 24, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 07, 27, 47 |
| 07 | 07, 27, 47 |
| 08 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 09 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 10 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 11 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 12 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 13 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 14 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 15 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 17 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 18 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 19 | 01, 13, 25, 37, 48 |
| 20 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 22 | 04, 24, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 47 |
| 05 | 07, 27, 47 |
| 06 | 07, 27, 47 |
| 07 | 07, 27, 47 |
| 08 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 09 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 10 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 11 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 12 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 13 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 14 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 15 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 17 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 18 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 19 | 01, 13, 25, 37, 48 |
| 20 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 12, 24, 36, 44 |
| 22 | 04, 24, 43 |
| 23 | 03, 23, 43 |
Erzsébet királyné útja, aluljáró → Kossuth Lajos tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 49 |
| 05 | 09, 29, 39, 49, 59 |
| 06 | 09, 18, 28, 37, 46, 54 |
| 07 | 02, 09, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 08 | 01, 09, 18, 26, 34, 43, 52 |
| 09 | 00, 09, 18, 26, 34, 43, 52 |
| 10 | 01, 10, 19, 27, 35, 44, 53 |
| 11 | 01, 10, 19, 27, 35, 44, 53 |
| 12 | 01, 10, 19, 27, 35, 44, 53 |
| 13 | 01, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 14 | 02, 11, 19, 28, 37, 45, 54 |
| 15 | 03, 11, 20, 29, 37, 46, 55 |
| 16 | 03, 12, 21, 29, 38, 47, 55 |
| 17 | 04, 13, 21, 30, 39, 47, 56 |
| 18 | 05, 13, 22, 31, 39, 48, 57 |
| 19 | 06, 15, 23, 31, 41, 51 |
| 20 | 01, 11, 21, 30, 40, 50 |
| 21 | 00, 10, 20, 30, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 06, 26 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 48 |
| 05 | 08, 28, 48 |
| 06 | 08, 28, 48 |
| 07 | 08, 27, 40, 52 |
| 08 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 09 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 17 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 18 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 19 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 20 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 21 | 04, 16, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 06, 26 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 48 |
| 05 | 08, 28, 48 |
| 06 | 08, 28, 48 |
| 07 | 08, 27, 40, 52 |
| 08 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 09 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 10 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 11 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 12 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 16 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 17 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 18 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 19 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 20 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 21 | 04, 16, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | 06, 26 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.