M4 Metróvonal

Útvonal: Szent Gellért tér - Műegyetem – Kelenföld vasútállomás

Az M4 budapesti metróvonal, amely összeköti Szent Gellért tér - Műegyetem és Kelenföld vasútállomás környékét. Az alábbi listában megtalálja a vonal megállóit mindkét irányban.

Megállók

Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás 10 megálló

  • Keleti pályaudvar
  • II. János Pál pápa tér
  • Rákóczi tér
  • Kálvin tér
  • Fővám tér
  • Szent Gellért tér - Műegyetem
  • Móricz Zsigmond körtér
  • Újbuda-központ
  • Bikás park
  • Kelenföld vasútállomás

Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem 10 megálló

  • Kelenföld vasútállomás
  • Bikás park
  • Újbuda-központ
  • Móricz Zsigmond körtér
  • Szent Gellért tér - Műegyetem
  • Fővám tér
  • Kálvin tér
  • Rákóczi tér
  • II. János Pál pápa tér
  • Keleti pályaudvar

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Szent Gellért tér - Műegyetem → Kelenföld vasútállomás

Munkanapokon

ÓraPercek
04 40, 50
05 00, 10, 20, 30, 39, 44, 49, 54, 59
06 04, 09, 14, 19, 24, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56
07 00, 03, 07, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 52, 55, 58
08 01, 04, 08, 11, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59
09 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 44, 49, 54, 59
10 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
11 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
12 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
13 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 48, 52, 56
14 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
15 00, 04, 08, 12, 15, 19, 23, 26, 30, 34, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 59
16 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56
17 00, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56
18 00, 03, 07, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
19 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
20 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
21 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 40, 45, 50, 55
22 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
23 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
24 00

Szombaton

ÓraPercek
04 40, 50
05 00, 10, 20, 30, 40, 50
06 00, 10, 20, 30, 40, 49, 54, 59
07 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
08 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
09 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
10 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
11 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
12 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
13 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
14 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
15 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
16 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
17 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
18 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
19 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
20 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
21 04, 09, 14, 20, 30, 40, 50
22 00, 10, 20, 30, 40, 50
23 00, 10, 20, 30, 40, 50
24 00, 10, 20, 30, 40, 50
25 00

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 40, 50
05 00, 10, 20, 30, 40, 50
06 00, 10, 20, 30, 40, 50
07 00, 10, 20, 30, 40, 50
08 00, 10, 20, 30, 40, 49, 54, 59
09 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
10 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
11 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
12 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
13 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
14 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
15 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
16 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
17 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
18 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
19 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
20 04, 09, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
21 04, 09, 14, 20, 30, 40, 50
22 00, 10, 20, 30, 40, 50
23 00, 10, 20, 30, 40, 50
24 00

Kelenföld vasútállomás → Szent Gellért tér - Műegyetem

Munkanapokon

ÓraPercek
04 27, 37, 47, 57
05 07, 17, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
06 03, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57
07 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 55, 58
08 01, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59
09 03, 07, 11, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
10 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
11 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
12 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
13 03, 08, 13, 18, 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
14 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 59
15 03, 07, 10, 14, 18, 21, 25, 29, 32, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57
16 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57
17 00, 04, 07, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 58
18 01, 05, 09, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56
19 00, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
20 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
21 03, 08, 13, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 47, 52, 57
22 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57
23 02, 07, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47

Szombaton

ÓraPercek
04 27, 37, 47, 57
05 07, 17, 27, 37, 47, 57
06 07, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58
07 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
08 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
09 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
10 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
11 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
12 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
13 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
14 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
15 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
16 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
17 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
18 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
19 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
20 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 17, 27, 37, 47, 57
24 07, 17, 27, 37, 47

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 27, 37, 47, 57
05 07, 17, 27, 37, 47, 57
06 07, 17, 27, 37, 47, 57
07 07, 17, 27, 37, 47, 57
08 07, 17, 27, 33, 38, 43, 48, 53, 58
09 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
10 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
11 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
12 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
13 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
14 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
15 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
16 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
17 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
18 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
19 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
20 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 47, 57
23 07, 17, 27, 37, 47

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.