M2 Metróvonal
Útvonal: Déli pályaudvar M – Örs vezér tere M+H
Az M2 budapesti metróvonal, amely összeköti Déli pályaudvar M és Örs vezér tere M+H környékét. Az alábbi listában megtalálja a vonal megállóit mindkét irányban.
Megállók
Déli pályaudvar M → Örs vezér tere M+H 11 megálló
- Déli pályaudvar
- Széll Kálmán tér
- Batthyány tér
- Kossuth Lajos tér
- Deák Ferenc tér
- Astoria
- Blaha Lujza tér
- Keleti pályaudvar
- Puskás Ferenc Stadion
- Pillangó utca
- Örs vezér tere
Örs vezér tere M+H → Déli pályaudvar M 11 megálló
- Örs vezér tere
- Pillangó utca
- Puskás Ferenc Stadion
- Keleti pályaudvar
- Blaha Lujza tér
- Astoria
- Deák Ferenc tér
- Kossuth Lajos tér
- Batthyány tér
- Széll Kálmán tér
- Déli pályaudvar
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Déli pályaudvar M → Örs vezér tere M+H
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 43, 53 |
| 05 | 03, 13, 23, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 06 | 03, 08, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 55, 59 |
| 07 | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 58 |
| 08 | 01, 04, 07, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 40, 43, 47, 50, 54, 57 |
| 09 | 01, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 10 | 00, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 |
| 14 | 00, 04, 08, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 33, 37, 41, 44, 48, 52, 55, 59 |
| 15 | 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56 |
| 16 | 00, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56 |
| 17 | 00, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56 |
| 18 | 00, 03, 06, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46, 50, 53, 56 |
| 19 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 22 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 23 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 43, 53 |
| 05 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 06 | 03, 13, 23, 33, 43, 48, 53, 58 |
| 07 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 08 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 03, 08, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 23 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 24 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 33, 43, 53 |
| 05 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 06 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 07 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 08 | 03, 13, 23, 33, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 03, 08, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 22 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 23 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
Örs vezér tere M+H → Déli pályaudvar M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 38, 48, 58 |
| 05 | 08, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 52, 56 |
| 06 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48, 51, 55, 58 |
| 07 | 01, 04, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 52, 55, 58 |
| 08 | 01, 04, 08, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 59 |
| 09 | 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 52, 56 |
| 13 | 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43, 47, 51, 54, 58 |
| 14 | 02, 05, 09, 13, 16, 20, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 46, 49, 52, 56, 59 |
| 15 | 02, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 56, 59 |
| 16 | 02, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 56, 59 |
| 17 | 02, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 56, 59 |
| 18 | 02, 06, 09, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 |
| 19 | 00, 04, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 22 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 23 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 38, 48, 58 |
| 05 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 06 | 08, 18, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 07 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 08 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 23 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 24 | 08, 18, 28, 38, 48 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 28, 38, 48, 58 |
| 05 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 06 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 07 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 08 | 08, 18, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 09 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 10 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 11 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 12 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 13 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 14 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 15 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 16 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 17 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 18 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 19 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 20 | 03, 08, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 |
| 21 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 22 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 23 | 08, 18, 28, 38, 48 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.