98 Busz járat

Útvonal: Kőbánya-Kispest M – Rákoscsaba vasútállomás

A(z) 98 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Kőbánya-Kispest M és Rákoscsaba vasútállomás között közlekedik.

Megállók

Kőbánya-Kispest M → Rákoscsaba vasútállomás 37 megálló

  • Kőbánya-Kispest M
  • Felüljáró (Gyömrői út)
  • Újhegyi út
  • Gyömrői út 132.
  • Hangár utca
  • Gyömrői út 156.
  • Felsőcsatári út
  • Pestszentlőrinc vasútállomás (átjáró)
  • Vajk utca
  • Csaba utca
  • Csévéző utca
  • Frangepán utca
  • Homokiszőlők
  • Lőrinci út / Bélatelepi út
  • Bélatelepi út / Baross utca
  • Orgoványi utca
  • Bocskai István utca
  • Rákóczi Ferenc utca
  • Vörösmarty utca
  • Melczer utca / Baross utca
  • Ady Endre utca
  • Rákoshegy vasútállomás
  • Szabadság utca
  • Bulyovszky utca / Ferihegyi út
  • Széchenyi utca
  • Akácvirág utca (egészségház)
  • Rákoskeresztúr, városközpont
  • Rákosliget vasútállomás
  • IV. utca
  • Hősök tere
  • XVIII. utca
  • Ároktő út
  • Bártfai utca / Diadal utca
  • Harsona utca
  • Rákoscsaba-Újtelep vasútállomás
  • Tura utca
  • Rákoscsaba vasútállomás

Rákoscsaba vasútállomás → Kőbánya-Kispest M 37 megálló

  • Rákoscsaba vasútállomás
  • Aranykút utca
  • Jászivány utca
  • Tura utca / Diadal utca
  • Bártfai utca / Diadal utca
  • Ároktő út
  • XVIII. utca
  • Hősök tere
  • Rákosliget vasútállomás
  • Rákoskeresztúr, városközpont
  • Rákoskeresztúr, városközpont
  • Akácvirág utca (egészségház)
  • Széchenyi utca
  • Bulyovszky utca / Ferihegyi út
  • Szabadság utca
  • Rákoshegy vasútállomás
  • Ady Endre utca
  • Melczer utca / Baross utca
  • Vörösmarty utca
  • Rákóczi Ferenc utca
  • Bocskai István utca
  • Orgoványi utca
  • Bélatelepi út / Baross utca
  • Lőrinci út / Bélatelepi út
  • Homokiszőlők
  • Frangepán utca
  • Csévéző utca
  • Csaba utca
  • Vajk utca
  • Pestszentlőrinc vasútállomás (átjáró)
  • Felsőcsatári út
  • Gyula utca
  • Hangár utca
  • Gyömrői út 105.
  • Újhegyi út
  • Felüljáró
  • Kőbánya-Kispest M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Kőbánya-Kispest M → Rákoscsaba vasútállomás

Munkanapokon

ÓraPercek
03 40
04 15, 35, 37, 51
05 07, 19, 29, 45, 50, 59
06 13, 26, 41, 56
07 11, 26, 41, 56
08 11, 26, 41, 57
09 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 25, 43, 55
14 13, 25, 41, 56
15 11, 26, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 11, 26, 42, 57
18 13, 25, 43, 55
19 13, 26, 43, 58
20 13, 28, 43, 58
21 17, 37, 57
22 17, 38, 58
23 18, 38, 58

Szombaton

ÓraPercek
03 40
04 16, 36, 40, 56
05 06, 26, 46
06 06, 26, 32, 46
07 06, 26, 31, 43, 58
08 13, 28, 43, 58
09 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 14, 29, 44, 59
19 14, 29, 44, 59
20 17, 37, 57
21 17, 37, 58
22 18, 38, 58
23 18, 38, 58

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
03 41
04 16, 36, 40, 56
05 07, 27, 46
06 06, 26, 46
07 06, 26, 46
08 06, 26, 29, 46
09 06, 26, 29, 44, 59
10 14, 29, 44, 59
11 14, 29, 44, 59
12 14, 29, 44, 59
13 14, 29, 44, 59
14 14, 29, 44, 59
15 14, 29, 44, 59
16 14, 29, 44, 59
17 14, 29, 44, 59
18 14, 29, 44, 59
19 14, 29, 44, 59
20 17, 37, 57
21 17, 37, 58
22 18, 38, 58
23 18, 38, 58

Rákoscsaba vasútállomás → Kőbánya-Kispest M

Munkanapokon

ÓraPercek
03 44
04 19, 39, 55
05 10, 23, 40, 54
06 07, 21, 35, 49
07 04, 19, 34, 49
08 04, 19, 35, 49
09 04, 19, 35, 50
10 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 50
13 05, 19, 34, 50
14 04, 20, 34, 50
15 04, 19, 34, 49
16 05, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 20, 35, 50
19 04, 20, 33, 47
20 02, 17, 32, 48
21 07, 16, 30, 50
22 10, 30, 49
23 09, 27, 46
24 06

Szombaton

ÓraPercek
03 44
04 20, 40
05 00, 20, 39, 59
06 19, 36, 50
07 06, 21, 36, 51
08 06, 21, 36, 51
09 05, 20, 35, 50
10 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 50
13 06, 21, 36, 51
14 06, 21, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 21, 36, 51
19 06, 21, 36, 51
20 06, 16, 31, 49
21 10, 30, 50
22 10, 30, 49
23 09, 27, 46
24 06

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
03 45
04 20, 40
05 00, 20, 39, 59
06 19, 39, 59
07 19, 39, 59
08 19, 34, 48
09 05, 20, 34, 49
10 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 50
13 04, 19, 34, 49
14 04, 19, 34, 49
15 04, 19, 34, 49
16 04, 19, 34, 49
17 04, 19, 34, 49
18 04, 19, 34, 49
19 04, 19, 34, 49
20 06, 16, 31, 49
21 10, 30, 50
22 10, 30, 49
23 09, 27, 46
24 06

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.