9 Busz járat

Útvonal: Óbuda, Bogdáni út – Kőbánya alsó vasútállomás

A(z) 9 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Óbuda, Bogdáni út és Kőbánya alsó vasútállomás között közlekedik.

Megállók

Óbuda, Bogdáni út → Kőbánya alsó vasútállomás 33 megálló

  • Óbuda, Bogdáni út
  • Bogdáni út
  • Raktár utca
  • Flórián tér
  • Kiscelli utca
  • Tímár utca
  • Nagyszombat utca
  • Kolosy tér
  • Zsigmond tér
  • Császár-Komjádi uszoda
  • Margit híd, budai hídfő H
  • Jászai Mari tér
  • Nyugati pályaudvar M
  • Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út
  • Arany János utca M
  • Szent István Bazilika
  • Deák Ferenc tér M
  • Astoria M
  • Kálvin tér M
  • Szentkirályi utca
  • Harminckettesek tere
  • Horváth Mihály tér
  • Muzsikus cigányok parkja
  • Kálvária tér
  • Orczy tér
  • Kőbányai út 31.
  • Kőbányai út / Könyves Kálmán körút
  • Eiffel Műhelyház
  • Kismartoni út
  • Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)
  • Liget tér
  • Szent László tér
  • Kőbánya alsó vasútállomás

Kőbánya alsó vasútállomás → Óbuda, Bogdáni út 32 megálló

  • Kőbánya alsó vasútállomás
  • Szent László tér
  • Liget tér
  • Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)
  • Kismartoni út
  • Eiffel Műhelyház
  • Kőbányai út / Könyves Kálmán körút
  • Kőbányai út 31.
  • Orczy tér
  • Kálvária tér
  • Muzsikus cigányok parkja
  • Horváth Mihály tér
  • Harminckettesek tere
  • Szentkirályi utca
  • Kálvin tér M
  • Astoria M
  • Deák Ferenc tér M
  • Szent István Bazilika
  • Arany János utca M
  • Báthory utca / Bajcsy-Zsilinszky út
  • Nyugati pályaudvar M
  • Jászai Mari tér
  • Margit híd, budai hídfő H
  • Császár-Komjádi uszoda
  • Zsigmond tér
  • Kolosy tér
  • Nagyszombat utca
  • Tímár utca
  • Kiscelli utca
  • Flórián tér
  • Raktár utca
  • Óbuda, Bogdáni út

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Óbuda, Bogdáni út → Kőbánya alsó vasútállomás

Munkanapokon

ÓraPercek
04 31, 51
05 10, 30, 43, 55
06 07, 18, 28, 37, 46, 54
07 03, 12, 20, 29, 38, 46, 55
08 04, 12, 21, 30, 40, 50
09 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50, 59
14 09, 19, 28, 38, 48, 58
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48
23 02, 22

Szombaton

ÓraPercek
04 32, 52
05 12, 31, 51
06 11, 30, 46, 58
07 10, 21, 30, 40, 50, 59
08 09, 19, 29, 39, 49, 59
09 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 08, 18, 28, 38, 48, 57
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48
23 02, 22

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 32, 52
05 12, 31, 51
06 11, 30, 50
07 10, 30, 50, 59
08 09, 19, 29, 39, 49, 59
09 08, 18, 28, 38, 48, 58
10 08, 18, 28, 38, 48, 58
11 08, 18, 28, 38, 48, 58
12 08, 18, 28, 38, 48, 58
13 09, 19, 29, 39, 49, 59
14 09, 19, 29, 39, 49, 59
15 09, 19, 29, 39, 49, 59
16 09, 19, 29, 39, 49, 59
17 09, 19, 29, 39, 49, 59
18 09, 19, 29, 39, 49, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48
23 02, 22

Kőbánya alsó vasútállomás → Óbuda, Bogdáni út

Munkanapokon

ÓraPercek
04 36, 48
05 00, 12, 24, 36, 48, 59
06 10, 21, 33, 45, 56
07 06, 16, 26, 35, 45, 55
08 06, 16, 26, 36, 46, 56
09 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 17, 27, 37, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48, 58
23 09, 19, 29

Szombaton

ÓraPercek
04 36, 56
05 16, 36, 56
06 15, 35, 55
07 07, 17, 27, 37, 47, 57
08 07, 17, 27, 37, 47, 57
09 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 05, 15, 25, 35, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 16, 26, 36, 47, 57
21 07, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48, 58
23 09, 19, 29

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 36, 56
05 16, 36, 56
06 15, 35, 55
07 15, 35, 55
08 07, 17, 27, 37, 47, 57
09 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 18, 28, 38, 48, 58
22 08, 18, 28, 38, 48, 58
23 09, 19, 29

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.