8E Busz járat

Útvonal: Kelenföld vasútállomás M – Újpalota, Nyírpalota út

A(z) 8E busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Kelenföld vasútállomás M és Újpalota, Nyírpalota út között közlekedik.

Megállók

Kelenföld vasútállomás M → Újpalota, Nyírpalota út 42 megálló

  • Kelenföld vasútállomás M
  • Sasadi út
  • Nagyszeben út
  • Gazdagréti út
  • Nagyszeben tér
  • Regős köz
  • Frankhegy utca
  • Kaptárkő utca
  • Telekes utca
  • Gazdagréti tér
  • Szent Pio atya tér
  • Irhás árok
  • Oltvány köz
  • Eper utca
  • Márton Áron tér
  • Süveg utca
  • Farkasréti temető
  • Hegytető utca
  • Korompai utca
  • Sion lépcső
  • Breznó lépcső
  • Zólyomi út
  • BAH-csomópont
  • BAH-csomópont
  • Mészáros utca
  • Sánc utca
  • Döbrentei tér
  • Március 15. tér
  • Ferenciek tere M
  • Astoria M
  • Uránia
  • Blaha Lujza tér M
  • Keleti pályaudvar M
  • Zugló vasútállomás
  • Tisza István tér
  • Bosnyák tér
  • Cinkotai út
  • Molnár Viktor utca
  • Apolló utca
  • Fő tér
  • Vásárcsarnok
  • Újpalota, Nyírpalota út

Újpalota, Nyírpalota út → Kelenföld vasútállomás M 41 megálló

  • Újpalota, Nyírpalota út
  • Vásárcsarnok
  • Fő tér
  • Apolló utca
  • Molnár Viktor utca
  • Cinkotai út
  • Bosnyák tér
  • Tisza István tér
  • Zugló vasútállomás
  • Keleti pályaudvar M
  • Blaha Lujza tér M
  • Uránia
  • Astoria M
  • Ferenciek tere M
  • Március 15. tér
  • Döbrentei tér
  • Sánc utca
  • Mészáros utca
  • BAH-csomópont
  • Zólyomi út
  • Breznó lépcső
  • Sion lépcső
  • Korompai utca
  • Hegytető utca
  • Farkasréti temető
  • Süveg utca
  • Márton Áron tér
  • Eper utca
  • Oltvány köz
  • Irhás árok
  • Szent Pio atya tér
  • Gazdagréti tér
  • Telekes utca
  • Kaptárkő utca
  • Frankhegy utca
  • Regős köz
  • Nagyszeben tér
  • Gazdagréti út
  • Jégvirág utca
  • Sasadi út
  • Kelenföld vasútállomás M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Kelenföld vasútállomás M → Újpalota, Nyírpalota út

Munkanapokon

ÓraPercek
04 13, 33, 48
05 08, 28, 49, 57
06 09, 17, 18, 28, 36, 45, 57
07 08, 18, 27, 37, 48, 58
08 08, 18, 28, 38, 48, 58
09 08, 18, 28, 38, 48, 58
10 08, 18, 28, 38, 48, 58
11 08, 18, 28, 38, 48, 58
12 08, 18, 28, 38, 48, 58
13 08, 18, 28, 38, 48, 58
14 08, 18, 28, 38, 48, 58
15 08, 18, 28, 38, 48, 58
16 08, 18, 28, 38, 48, 58
17 08, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 10, 18, 28, 38, 49, 58
20 08, 18, 28, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 48
22 08, 28, 48
23 08, 28, 48

Szombaton

ÓraPercek
04 13, 33, 48
05 08, 28, 49
06 09, 29, 49, 56, 59
07 09, 19, 29, 39, 49, 59
08 08, 18, 28, 38, 48, 58
09 08, 18, 28, 38, 48, 58
10 08, 18, 28, 38, 48, 58
11 08, 18, 28, 38, 48, 58
12 08, 18, 28, 38, 48, 58
13 08, 18, 28, 38, 48, 58
14 08, 18, 28, 38, 48, 58
15 08, 18, 28, 38, 48, 58
16 08, 18, 28, 38, 48, 58
17 08, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48
22 08, 28, 48
23 08, 28, 48

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 13, 33, 48
05 08, 28, 48
06 09, 29, 49
07 09, 29, 49
08 09, 14, 29, 35, 49, 55, 59
09 08, 18, 28, 38, 48, 58
10 08, 18, 28, 38, 48, 58
11 08, 18, 28, 38, 48, 58
12 08, 18, 28, 38, 48, 58
13 08, 18, 28, 38, 48, 58
14 08, 18, 28, 38, 48, 58
15 08, 18, 28, 38, 48, 58
16 08, 18, 28, 38, 48, 58
17 08, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 08, 18, 28, 38, 48
22 08, 28, 48
23 08, 28, 48

Újpalota, Nyírpalota út → Kelenföld vasútállomás M

Munkanapokon

ÓraPercek
04 19, 24, 39, 44, 59
05 09, 19, 29, 39, 49, 59
06 08, 17, 26, 35, 44, 53
07 05, 14, 26, 35, 44, 53
08 02, 11, 21, 31, 41, 52
09 02, 13, 23, 33, 43, 53
10 03, 13, 23, 33, 43, 53
11 03, 13, 23, 33, 43, 53
12 03, 13, 23, 33, 43, 53
13 03, 13, 23, 33, 43, 53
14 03, 13, 23, 33, 43, 53
15 03, 13, 23, 33, 43, 53
16 03, 13, 23, 33, 43, 53
17 03, 13, 23, 33, 43, 52
18 04, 13, 23, 33, 43, 53
19 03, 13, 23, 33, 44, 54
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 21, 41, 59
22 19, 39, 59
23 19

Szombaton

ÓraPercek
04 19, 24, 39, 44, 59
05 19, 39, 59
06 17, 27, 34, 37, 47, 54, 57
07 06, 16, 26, 36, 46, 56
08 05, 15, 25, 35, 45, 55
09 04, 14, 24, 34, 44, 54
10 04, 14, 24, 34, 44, 54
11 04, 14, 24, 34, 44, 54
12 04, 14, 24, 34, 44, 54
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 21, 41, 59
22 19, 39, 59
23 19

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 19, 24, 39, 44, 59
05 19, 39, 59
06 18, 37, 57
07 16, 36, 46, 56
08 05, 15, 25, 35, 45, 55
09 04, 14, 24, 34, 44, 54
10 04, 14, 24, 34, 44, 54
11 04, 14, 24, 34, 44, 54
12 04, 14, 24, 34, 44, 54
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 21, 41, 59
22 19, 39, 59
23 19

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.