85 Busz járat

Útvonal: Kőbánya-Kispest M ◄► Örs vezér tere M+H

A(z) 85 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Örs vezér tere M+H és Kőbánya-Kispest M között közlekedik.

Megállók

Örs vezér tere M+H → Kőbánya-Kispest M 18 megálló

  • Örs vezér tere M+H
  • Terebesi utca
  • Élessarok
  • Szent László Gimnázium
  • Ihász utca
  • Csősztorony
  • Vörösdinka utca
  • Kada utca / Harmat utca
  • Lavotta utca
  • Sibrik Miklós út
  • Újhegyi sétány
  • Tavas utca
  • Mélytó utca
  • Bányató utca
  • Gőzmozdony utca
  • Gergely utca (Sibrik Miklós út)
  • Felüljáró
  • Kőbánya-Kispest M

Kőbánya-Kispest M → Örs vezér tere M+H 18 megálló

  • Kőbánya-Kispest M
  • Felüljáró (Gyömrői út)
  • Gergely utca (Sibrik Miklós út)
  • Bányató utca
  • Mélytó utca
  • Újhegyi sétány
  • Sibrik Miklós út
  • Mádi utca
  • Lavotta utca
  • Kada utca / Mádi utca
  • Vörösdinka utca
  • Mádi köz
  • Csősztorony
  • Ihász utca
  • Szent László Gimnázium
  • Élessarok
  • Terebesi utca
  • Örs vezér tere M+H

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Útvonal a térképen

Menetrend

Örs vezér tere M+H → Kőbánya-Kispest M

Munkanapokon

ÓraPercek
04 07, 22, 37, 47, 57
05 07, 17, 33, 43, 53
06 03, 12, 20, 28, 36, 43, 50, 57
07 04, 11, 18, 25, 32, 40, 48, 56
08 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52
09 00, 08, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 36, 45, 53
13 01, 16, 31, 46
14 01, 13, 25, 37, 49
15 01, 13, 25, 37, 49, 59
16 09, 19, 29, 39, 49, 59
17 09, 19, 29, 39, 49, 59
18 09, 19, 30, 42, 54
19 06, 19, 31, 39, 47, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 06, 16, 26, 36, 46
23 06, 26, 46
24 16

Szombaton

ÓraPercek
04 22, 41
05 00, 20, 39, 59
06 19, 37, 47, 57
07 07, 17, 27, 37, 47, 57
08 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
09 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
10 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
11 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
12 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
13 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
14 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
15 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
16 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
17 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
18 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
19 07, 15, 24, 32, 41, 50, 58
20 07, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 06, 16, 26, 46
23 06, 26, 46
24 16

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 22, 42
05 02, 22, 41
06 01, 21, 40
07 00, 20, 39, 56
08 16, 26, 36, 46, 56
09 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 06, 16, 26, 46
23 06, 26, 46
24 16

Kőbánya-Kispest M → Örs vezér tere M+H

Munkanapokon

ÓraPercek
04 02, 08, 18, 28, 40, 50
05 00, 10, 20, 30, 39, 48, 57
06 06, 14, 22, 30, 37, 44, 51, 58
07 05, 12, 19, 26, 33, 41, 49, 57
08 05, 13, 21, 29, 37, 48, 56
09 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53
13 01, 16, 31, 46
14 01, 13, 25, 37, 49
15 01, 13, 25, 37, 49, 59
16 09, 19, 29, 39, 49, 59
17 09, 19, 29, 39, 49, 59
18 09, 19, 30, 42, 54
19 06, 19, 31, 39, 48, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 57
23 17, 37, 57

Szombaton

ÓraPercek
04 02, 08, 28, 47
05 07, 27, 47
06 07, 27, 37, 47, 57
07 06, 16, 26, 36, 46, 56
08 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
09 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
10 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
11 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
12 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
13 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
14 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
15 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
16 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
17 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
18 05, 14, 22, 31, 39, 48, 56
19 05, 14, 22, 31, 39, 48, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 57
23 17, 37, 57

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 02, 08, 28, 48
05 07, 27, 47
06 07, 27, 47
07 07, 27, 47
08 07, 17, 27, 37, 47, 57
09 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 47, 57
22 07, 17, 27, 37, 57
23 17, 37, 57

Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.