35 Busz járat

Útvonal: Csepel, Csillagtelep – Szentlőrinci úti lakótelep

A(z) 35 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Csepel, Csillagtelep és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.

Megállók

Csepel, Csillagtelep → Szentlőrinci úti lakótelep 28 megálló

  • Csepel, Csillagtelep
  • Kölcsey utca
  • Iskola tér
  • Dr. Koncz János tér
  • Völgy utca
  • Béke tér
  • Kossuth Lajos utca (Völgy utca)
  • Görgey Artúr tér
  • Karácsony Sándor utca
  • Szent Imre tér H
  • Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  • Védgát utca
  • Papírgyár
  • Sósfürdő
  • Pesterzsébet, Baross utca
  • Pesterzsébet, városközpont
  • Ady Endre utca (Topánka utca)
  • Nagysándor József utca
  • Klapka utca
  • Wesselényi utca
  • Jósika utca
  • Királyhágó utca
  • Előd utca
  • Jahn Ferenc Kórház
  • Mesgye utca
  • Dinnyehegyi út
  • Szent László utca / Újtelep út
  • Szentlőrinci úti lakótelep

Szentlőrinci úti lakótelep → Csepel, Csillagtelep 31 megálló

  • Szentlőrinci úti lakótelep
  • Szent László utca / Újtelep út
  • Dinnyehegyi út
  • Maros utca
  • Mesgye utca
  • Jahn Ferenc Kórház
  • Előd utca
  • Királyhágó utca
  • Jósika utca
  • Székelyhíd utca
  • Szent Imre herceg utca
  • Szent Erzsébet tér
  • Ady Endre utca (Topánka utca)
  • Pesterzsébet, városközpont
  • Pesterzsébet, Baross utca
  • Sósfürdő
  • Papírgyár
  • Védgát utca
  • Kossuth Lajos utca / Ady Endre út
  • Szent Imre tér
  • Karácsony Sándor utca
  • Görgey Artúr tér
  • Szent István út
  • Völgy utca
  • Bánya utca
  • Kölcsey utca
  • Dr. Koncz János tér
  • Iskola tér
  • Szabadság utca
  • Jupiter utca
  • Csepel, Csillagtelep

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Csepel, Csillagtelep → Szentlőrinci úti lakótelep

Munkanapokon

ÓraPercek
04 29, 49
05 08, 26, 40, 53
06 06, 18, 30, 42, 54
07 06, 18, 30, 42, 54
08 07, 22, 37, 51
09 06, 21, 36, 51
10 06, 21, 36, 51
11 06, 21, 36, 51
12 06, 21, 36, 51
13 06, 21, 36, 51
14 06, 21, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 37, 53
18 10, 25, 40, 57
19 13, 30, 49
20 09, 29, 49
21 09, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10

Szombaton

ÓraPercek
04 29, 49
05 09, 29, 49
06 08, 28, 48
07 07, 27, 47
08 07, 24, 40, 55
09 09, 24, 39, 54
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 24, 39, 55
13 11, 26, 41, 56
14 11, 26, 41, 56
15 11, 26, 41, 56
16 11, 26, 41, 56
17 11, 26, 41, 57
18 12, 27, 42, 58
19 15, 30, 45
20 02, 18, 33, 49
21 09, 29, 49
22 09, 29, 49
23 09

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 29, 49
05 10, 30, 50
06 10, 30, 50
07 08, 28, 48
08 08, 26, 42, 57
09 12, 27, 42, 57
10 12, 27, 42, 57
11 12, 27, 42, 57
12 12, 27, 42, 57
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 13, 28, 43
19 01, 18, 33, 48
20 05, 20, 35, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10

Szentlőrinci úti lakótelep → Csepel, Csillagtelep

Munkanapokon

ÓraPercek
04 13, 16, 33, 53
05 09, 23, 35, 47
06 00, 12, 24, 35, 48
07 00, 12, 23, 35, 47, 59
08 13, 28, 43, 58
09 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 13, 28, 43, 57
13 12, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 59
15 14, 29, 44, 59
16 14, 29, 44, 59
17 14, 29, 44, 58
18 14, 29, 43, 57
19 12, 26, 41, 55
20 11, 25, 42
21 02, 22, 42
22 04, 24, 44
23 06

Szombaton

ÓraPercek
04 14, 16, 34, 54
05 13, 33, 53
06 12, 33, 53
07 10, 30, 50
08 10, 26, 41, 56
09 11, 26, 41, 56
10 12, 27, 42, 57
11 12, 27, 42, 57
12 12, 27, 42, 57
13 11, 25, 40, 55
14 10, 25, 40, 55
15 10, 25, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 10, 25, 40, 55
18 11, 25, 40, 55
19 10, 25, 41
20 02, 22, 42
21 02, 23, 43
22 04, 24, 44
23 06

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 14, 16, 34, 54
05 13, 32, 52
06 12, 33, 53
07 13, 32, 52
08 09, 24, 39, 54
09 10, 25, 40, 55
10 10, 25, 40, 55
11 10, 25, 40, 55
12 10, 25, 40, 55
13 10, 25, 40, 55
14 10, 25, 40, 55
15 10, 25, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 10, 25, 40, 55
18 10, 25, 40, 55
19 09, 23, 40
20 01, 21, 41
21 01, 22, 42
22 04, 24, 44
23 05

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.