260 Busz járat

Útvonal: Citronella utca – Óbudai rendelőintézet

A(z) 260 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Citronella utca és Óbudai rendelőintézet között közlekedik.

Megállók

Citronella utca → Óbudai rendelőintézet 11 megálló

  • Citronella utca
  • Kocsis Sándor út
  • Bóbita utca
  • ATI
  • Óbudai temető
  • Kubik utca
  • Bojtár utca
  • Orbán Balázs út
  • Laborc utca
  • Bécsi út / Vörösvári út
  • Óbudai rendelőintézet

Óbudai rendelőintézet → Citronella utca 17 megálló

  • Óbudai rendelőintézet
  • Váradi utca
  • Szent Margit Kórház
  • Szent Margit Kórház
  • Váradi utca
  • Perényi út
  • Bécsi út / Vörösvári út
  • Bécsi út / Vörösvári út
  • Orbán Balázs út
  • Bojtár utca (Bécsi út)
  • Kubik utca
  • Óbudai temető
  • ATI
  • Bóbita utca
  • Kocsis Sándor út
  • Borsmenta utca
  • Citronella utca

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Citronella utca → Óbudai rendelőintézet

Munkanapokon

ÓraPercek
04 53
05 23, 53
06 23, 43
07 04, 27, 47
08 07, 25, 52
09 22, 52
10 22, 52
11 22, 52
12 22, 52
13 22, 52
14 22, 52
15 14, 34, 54
16 14, 34, 54
17 14, 34, 54
18 24, 52
19 22, 52
20 22, 50
21 20, 50
22 20, 50

Szombaton

ÓraPercek
04 53
05 23, 53
06 22, 52
07 22, 52
08 22, 52
09 22, 52
10 22, 52
11 22, 52
12 22, 52
13 22, 52
14 22, 52
15 22, 52
16 22, 52
17 22, 52
18 22, 52
19 22, 52
20 22, 50
21 20, 50
22 20, 50

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 53
05 23, 53
06 22, 52
07 22, 52
08 22, 52
09 22, 52
10 22, 52
11 22, 52
12 22, 52
13 22, 52
14 22, 52
15 22, 52
16 22, 52
17 22, 52
18 22, 52
19 22, 52
20 22, 50
21 20, 50
22 20, 50

Óbudai rendelőintézet → Citronella utca

Munkanapokon

ÓraPercek
05 35
06 05, 20, 48
07 08, 30, 42
08 02, 30, 59
09 29, 59
10 29, 59
11 29, 59
12 29, 59
13 29, 59
14 26, 43
15 03, 23, 43
16 03, 23, 43
17 03, 23, 43
18 03, 29
19 00, 30
20 02, 34
21 04, 34
22 04, 34
23 03, 33

Szombaton

ÓraPercek
05 35
06 05, 35
07 05, 35
08 05, 35
09 00, 30
10 00, 30
11 00, 30
12 00, 30
13 00, 30
14 00, 30
15 00, 30
16 00, 30
17 00, 30
18 00, 30
19 00, 30
20 02, 34
21 04, 34
22 04, 34
23 03, 33

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
05 35
06 05, 35
07 05, 35
08 05, 35
09 00, 30
10 00, 30
11 00, 30
12 00, 30
13 00, 30
14 00, 30
15 00, 30
16 00, 30
17 00, 30
18 00, 30
19 00, 30
20 02, 34
21 04, 34
22 04, 34
23 03, 33

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.