22A Busz járat
Útvonal: Széll Kálmán tér M – Budakeszi, Dózsa György tér
A(z) 22A busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Széll Kálmán tér M és Budakeszi, Dózsa György tér között közlekedik.
Megállók
Széll Kálmán tér M → Budakeszi, Dózsa György tér 21 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Városmajor
- Szent János Kórház
- Budagyöngye
- Szépilona
- Kuruclesi út
- Labanc út
- Bíróság
- Vízművek
- Dénes utca
- Bölcsőde
- Irén utca
- Szépjuhászné, Gyermekvasút
- Laktanya
- Országos Korányi Intézet
- Szanatórium utca (Vadaspark)
- Erkel Ferenc utca
- Gyógyszertár
- Budakeszi, városháza
- Erdő utca
- Budakeszi, Dózsa György tér
Budakeszi, Dózsa György tér → Széll Kálmán tér M 22 megálló
- Budakeszi, Dózsa György tér
- Dózsa György tér
- Erdő utca
- Budakeszi, városháza
- Gyógyszertár
- Erkel Ferenc utca
- Szanatórium utca (Vadaspark)
- Országos Korányi Intézet
- Laktanya
- Szépjuhászné, Gyermekvasút
- Irén utca
- Bölcsőde
- Dénes utca
- Vízművek
- Bíróság
- Labanc út
- Kuruclesi út
- Szépilona
- Budagyöngye
- Szent János Kórház
- Városmajor
- Széll Kálmán tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Széll Kálmán tér M → Budakeszi, Dózsa György tér
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 01, 31, 57 |
| 06 | 03, 20, 25, 40, 44, 52, 56, 59 |
| 07 | 06, 14, 18, 22, 33, 37, 41, 48, 52, 56 |
| 08 | 04, 12, 16, 20, 28, 36, 40, 44, 52, 56 |
| 09 | 05, 15, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 10 | 05, 10, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 11 | 05, 10, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 12 | 05, 10, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 13 | 05, 10, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 14 | 04, 08, 15, 19, 23, 34, 38, 45, 49, 53 |
| 15 | 04, 08, 15, 19, 23, 34, 38, 45, 49, 53 |
| 16 | 04, 08, 15, 19, 23, 34, 38, 45, 49, 53 |
| 17 | 04, 08, 15, 19, 23, 34, 38, 45, 49, 53 |
| 18 | 06, 16, 21, 35, 45, 50 |
| 19 | 05, 15, 20, 25, 40, 45, 50 |
| 20 | 06, 12, 18, 37, 45 |
| 21 | 11, 21, 51 |
| 22 | 11, 21, 31, 51 |
| 23 | 11, 31, 51 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 11, 31 |
| 06 | 01, 11, 31, 51 |
| 07 | 11, 37, 53 |
| 08 | 08, 23, 38, 53 |
| 09 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 10 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 11 | 06, 12, 24, 38, 53 |
| 12 | 06, 12, 24, 38, 53 |
| 13 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 14 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 15 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 16 | 06, 12, 25, 39, 53 |
| 17 | 06, 18, 24, 36, 48, 54 |
| 18 | 06, 18, 24, 37, 52 |
| 19 | 07, 23, 37, 45 |
| 20 | 10, 20, 50 |
| 21 | 11, 21, 51 |
| 22 | 11, 21, 31, 51 |
| 23 | 11, 31, 51 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 31 |
| 06 | 31, 51 |
| 07 | 11, 21, 51 |
| 08 | 20, 40 |
| 09 | 08, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 38, 52 |
| 11 | 07, 22, 38, 52 |
| 12 | 07, 22, 38, 52 |
| 13 | 08, 22, 36, 42, 54 |
| 14 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 15 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 16 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 17 | 06, 12, 24, 36, 42, 54 |
| 18 | 06, 12, 24, 37, 45 |
| 19 | 07, 15, 37, 53 |
| 20 | 11, 21, 51 |
| 21 | 11, 21, 51 |
| 22 | 11, 21, 31, 51 |
| 23 | 11, 31, 51 |
Budakeszi, Dózsa György tér → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 19, 39, 59 |
| 05 | 08, 23, 30, 38, 52 |
| 06 | 06, 16, 22, 26, 32, 39, 44, 49, 54 |
| 07 | 01, 06, 10, 13, 16, 25, 29, 33, 37, 41, 51, 55 |
| 08 | 00, 08, 12, 22, 29, 34, 39, 48, 54, 59 |
| 09 | 04, 11, 18, 23, 34, 39, 54, 59 |
| 10 | 05, 20, 25, 35, 40, 55 |
| 11 | 00, 05, 20, 25, 35, 40, 55 |
| 12 | 00, 05, 20, 25, 35, 40, 55 |
| 13 | 00, 05, 20, 25, 35, 40, 55, 59 |
| 14 | 04, 11, 19, 23, 31, 35, 39, 50, 55 |
| 15 | 03, 07, 11, 21, 25, 29, 36, 41, 50, 54, 59 |
| 16 | 06, 11, 20, 24, 29, 36, 41, 50, 54, 59 |
| 17 | 06, 11, 20, 24, 29, 38, 52, 58 |
| 18 | 09, 24, 29, 39, 54 |
| 19 | 00, 05, 10, 25, 30, 37, 55 |
| 20 | 03, 09, 32 |
| 21 | 01, 30, 50 |
| 22 | 00, 50 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 19, 39, 59 |
| 05 | 18, 28, 38, 48 |
| 06 | 18, 38, 48 |
| 07 | 25, 33, 55 |
| 08 | 02, 24, 31, 37, 55 |
| 09 | 01, 07, 25, 31, 37, 55 |
| 10 | 01, 07, 25, 31, 37, 57 |
| 11 | 05, 25, 31, 37, 55 |
| 12 | 01, 07, 27, 35, 55 |
| 13 | 01, 07, 25, 31, 37, 55 |
| 14 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 15 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 16 | 00, 06, 24, 30, 36, 56 |
| 17 | 04, 25, 31, 37, 55 |
| 18 | 01, 08, 29, 37, 58 |
| 19 | 06, 31 |
| 20 | 02, 32, 51 |
| 21 | 01, 29, 49 |
| 22 | 00, 50 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 19, 39, 59 |
| 05 | 18, 38 |
| 06 | 18, 38, 48 |
| 07 | 18, 37, 57 |
| 08 | 26, 50, 58 |
| 09 | 06, 28, 36, 58 |
| 10 | 06, 28, 36, 58 |
| 11 | 06, 28, 36, 58 |
| 12 | 06, 28, 36, 58 |
| 13 | 06, 28, 36, 55 |
| 14 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 15 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 16 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 17 | 00, 06, 24, 30, 36, 54 |
| 18 | 00, 07, 28, 36, 58 |
| 19 | 06, 31 |
| 20 | 02, 32, 51 |
| 21 | 01, 29, 49, 59 |
| 22 | 50 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.