216 Busz járat

Útvonal: Deák Ferenc tér M ► Budai Vár (Dísz tér) ► Deák Ferenc tér M

A(z) 216 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Dísz tér között közlekedik.

Megállók

Deák Ferenc tér M → Dísz tér 7 megálló

  • Deák Ferenc tér M
  • Hild tér
  • Széchenyi István tér
  • Clark Ádám tér
  • Donáti utca
  • Halászbástya (Schulek Frigyes lépcső)
  • Dísz tér

Dísz tér → Deák Ferenc tér M 11 megálló

  • Dísz tér
  • Dísz tér
  • Tábor utca
  • Palota út, gyorslift
  • Dózsa György tér
  • Krisztina tér
  • Clark Ádám tér
  • Széchenyi István tér
  • József nádor tér
  • Deák Ferenc tér M
  • Deák Ferenc tér M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Útvonal a térképen

Menetrend

Deák Ferenc tér M → Dísz tér

Munkanapokon

ÓraPercek
06 30, 40, 50, 58
07 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54
08 02, 12, 24, 34, 44, 54
09 04, 14, 26, 36, 45, 56
10 06, 15, 26, 36, 45, 56
11 06, 15, 26, 36, 45, 56
12 06, 15, 26, 36, 45, 56
13 06, 15, 26, 35, 44, 52
14 01, 09, 17, 26, 35, 44, 52
15 00, 07, 15, 22, 30, 37, 43, 52
16 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52
17 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52
18 00, 09, 17, 26, 35, 43, 52
19 00, 10, 20, 30

Szombaton

ÓraPercek
08 35, 43, 50, 58
09 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
10 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
11 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
12 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
13 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
14 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
15 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
16 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
17 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
18 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
19 05, 13, 22, 32, 42, 52
20 02, 12, 22, 31, 40, 51
21 01, 11, 21, 31, 41, 51
22 01, 11, 20

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
10 50, 58
11 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
12 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
13 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
14 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
15 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
16 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
17 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
18 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
19 05, 13, 20

Dísz tér → Deák Ferenc tér M

Munkanapokon

ÓraPercek
06 41, 50
07 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 55
08 04, 13, 23, 34, 44, 54
09 04, 14, 24, 37, 46, 55
10 06, 17, 26, 37, 47, 56
11 07, 17, 26, 37, 47, 56
12 07, 17, 26, 37, 47, 56
13 07, 17, 26, 36, 46, 55
14 03, 12, 20, 28, 37, 46, 55
15 03, 10, 17, 26, 32, 40, 47, 55
16 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
17 04, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
18 02, 11, 19, 28, 37, 45, 52
19 02, 10, 20, 30, 40

Szombaton

ÓraPercek
08 46, 54
09 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
10 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
11 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
12 01, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
14 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
15 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
16 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
17 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
18 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
19 00, 08, 14, 23, 32, 42, 52
20 02, 13, 23, 33, 42, 52
21 02, 12, 22, 32, 42, 52
22 02, 12, 22, 32

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
11 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54
12 01, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
14 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
15 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
16 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
17 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
18 00, 08, 15, 23, 30, 38, 46, 53
19 00, 08, 14, 23, 30

Menetrend generálva: 2026. október 10. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.