21 Busz járat
Útvonal: Széll Kálmán tér M – Normafa, látogatóközpont
A(z) 21 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Széll Kálmán tér M és Normafa, látogatóközpont között közlekedik.
Megállók
Széll Kálmán tér M → Normafa, látogatóközpont 17 megálló
- Széll Kálmán tér M
- Déli pályaudvar M
- Kék Golyó utca
- Székács utca
- Szent Orbán tér
- Pethényi út
- Nógrádi utca
- Óra út
- Istenhegyi lejtő
- Adonis utca
- Városkút
- Svábhegy
- Ordas út
- Őzike köz
- Fülemile út
- Normafa, Gyermekvasút
- Normafa, látogatóközpont
Normafa, látogatóközpont → Széll Kálmán tér M 17 megálló
- Normafa, látogatóközpont
- Normafa, Gyermekvasút
- Fülemile út
- Őzike köz
- Ordas út
- Svábhegy
- Városkút
- Adonis utca
- Istenhegyi lejtő
- Óra út
- Nógrádi utca
- Pethényi út
- Szent Orbán tér
- Székács utca
- Kék Golyó utca
- Déli pályaudvar M
- Széll Kálmán tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Széll Kálmán tér M → Normafa, látogatóközpont
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 02, 33, 45 |
| 07 | 14, 44, 59 |
| 08 | 29, 45 |
| 09 | 03, 15, 33, 45, 59 |
| 10 | 14, 29, 44, 59 |
| 11 | 14, 29, 44, 59 |
| 12 | 14, 29, 44, 59 |
| 13 | 14, 29, 44 |
| 14 | 03, 15, 32, 44 |
| 15 | 01, 13, 58 |
| 16 | 13, 28, 43 |
| 17 | 13, 28, 43 |
| 18 | 02, 14, 32, 44 |
| 19 | 02, 14, 29, 44, 59 |
| 20 | 14, 32, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 02, 12, 32, 42 |
| 23 | 02, 12, 32 |
| 24 | 12 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 12, 42 |
| 07 | 12, 30, 45, 53 |
| 08 | 06, 12, 24, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 09 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 10 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 11 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 12 | 06, 12, 18, 30, 36, 48, 54 |
| 13 | 06, 12, 18, 30, 36, 48, 54 |
| 14 | 06, 12, 18, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 15 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 16 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 17 | 05, 10, 16, 28, 34, 46, 52 |
| 18 | 04, 10, 25, 33, 48, 55 |
| 19 | 10, 18, 33, 42 |
| 20 | 02, 12, 32, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 02, 12, 32, 42 |
| 23 | 02, 12, 32 |
| 24 | 12 |
| 25 | 12 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 07 | 12, 42, 52 |
| 08 | 08, 15, 31, 38, 51, 57 |
| 09 | 09, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 10 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 11 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 12 | 06, 12, 18, 30, 36, 48, 54 |
| 13 | 06, 12, 18, 30, 36, 48, 54 |
| 14 | 06, 12, 18, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 15 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 16 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 17 | 05, 10, 16, 28, 34, 46, 52 |
| 18 | 04, 10, 25, 33, 48, 55 |
| 19 | 10, 18, 33, 42 |
| 20 | 02, 12, 32, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 02, 12, 32, 42 |
| 23 | 02, 12, 32 |
| 24 | 12 |
Normafa, látogatóközpont → Széll Kálmán tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 44 |
| 05 | 04, 24, 42, 57 |
| 06 | 18, 30 |
| 07 | 00, 17, 47 |
| 08 | 17, 31, 59 |
| 09 | 17, 31, 46 |
| 10 | 01, 16, 31, 46 |
| 11 | 01, 16, 31, 46 |
| 12 | 01, 16, 31, 46 |
| 13 | 01, 16, 29, 47, 59 |
| 14 | 17, 29, 47, 59 |
| 15 | 17, 29, 46 |
| 16 | 31, 46 |
| 17 | 01, 16, 47 |
| 18 | 00, 18, 30, 48 |
| 19 | 01, 16, 31, 46 |
| 20 | 01, 21, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 03, 13, 33, 43 |
| 23 | 03 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 06 | 02, 32 |
| 07 | 02, 12, 27, 42, 49 |
| 08 | 03, 10, 23, 29, 35, 45, 50, 55 |
| 09 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 10 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 11 | 05, 10, 15, 25, 30, 36, 48, 54 |
| 12 | 06, 12, 24, 30, 42, 48, 54 |
| 13 | 06, 12, 24, 30, 42, 48, 54 |
| 14 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 15 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 16 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 17 | 05, 10, 15, 26, 32, 44, 50, 56 |
| 18 | 08, 14, 26, 32, 47, 54 |
| 19 | 09, 17, 32, 47, 54 |
| 20 | 12, 32, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 03, 13, 33, 43 |
| 23 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 07 | 02, 32 |
| 08 | 01, 08, 22, 29, 35, 47, 53 |
| 09 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 10 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 11 | 05, 10, 15, 25, 30, 36, 48, 54 |
| 12 | 06, 12, 24, 30, 42, 48, 54 |
| 13 | 06, 12, 24, 30, 42, 48, 54 |
| 14 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 15 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 16 | 05, 10, 15, 25, 30, 35, 45, 50, 55 |
| 17 | 05, 10, 15, 26, 32, 44, 50, 56 |
| 18 | 08, 14, 26, 32, 47, 54 |
| 19 | 09, 17, 32, 47, 54 |
| 20 | 12, 32, 42 |
| 21 | 02, 12, 32, 42 |
| 22 | 03, 13, 33, 43 |
| 23 | 03 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.