20E Busz járat
Útvonal: Keleti pályaudvar M – Káposztásmegyer, Szilas-patak
A(z) 20E busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Keleti pályaudvar M és Káposztásmegyer, Szilas-patak között közlekedik.
Megállók
Keleti pályaudvar M → Káposztásmegyer, Szilas-patak 22 megálló
- Keleti pályaudvar M
- Keleti pályaudvar M
- Hősök tere M
- Vágány utca / Róbert Károly körút
- Szegedi út
- Futár utca
- Angyalföld kocsiszín
- Tél utca / Pozsonyi utca
- Nap utca
- Újpesti Erőmű
- Ősz utca
- Árpád üzletház
- Deák Ferenc utca / Rózsa utca
- Újpesti rendelőintézet
- Szent László tér
- Vécsey Károly utca
- Iglói utca
- Vadgesztenye utca
- Erdősor út
- Művelődési Központ
- Hajló utca
- Káposztásmegyer, Szilas-patak
Káposztásmegyer, Szilas-patak → Keleti pályaudvar M 22 megálló
- Káposztásmegyer, Szilas-patak
- Hajló utca
- Művelődési Központ
- Erdősor út
- Iglói utca
- Vécsey Károly utca
- Szent László tér
- Újpesti rendelőintézet
- Deák Ferenc utca / Rózsa utca
- Árpád üzletház
- Munkásotthon utca
- Ősz utca
- Újpesti Erőmű
- Nap utca
- Tél utca / Pozsonyi utca
- Angyalföld kocsiszín
- Futár utca
- Szegedi út
- Vágány utca / Róbert Károly körút
- Hősök tere M
- Keleti pályaudvar M
- Keleti pályaudvar M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Keleti pályaudvar M → Káposztásmegyer, Szilas-patak
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 03, 11, 17, 24, 29, 36, 42, 48, 55 |
| 07 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 50, 56 |
| 08 | 02, 08, 14, 21, 28, 36, 44, 54 |
| 09 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 10 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 11 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 12 | 04, 14, 24, 34, 44, 53 |
| 13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 14 | 06, 14, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 15 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 16 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 17 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 18 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 19 | 04, 12, 21, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 12, 24, 36, 50 |
| 21 | 05, 22, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 38 |
| 24 | 08 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 13, 33, 48 |
| 07 | 03, 18, 32, 45, 57 |
| 08 | 09, 22, 34, 47, 59 |
| 09 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 10 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 11 | 11, 23, 35, 47, 59 |
| 12 | 11, 23, 35, 46, 58 |
| 13 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 14 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 15 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 16 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 21, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 22, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 38 |
| 24 | 08 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 13, 33, 53 |
| 06 | 13, 33, 53 |
| 07 | 13, 33, 53 |
| 08 | 13, 33, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 33, 45, 57 |
| 11 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 12 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 13 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 14 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 15 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 16 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 21, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 22, 38, 58 |
| 22 | 18, 38, 58 |
| 23 | 18, 38 |
| 24 | 08 |
Káposztásmegyer, Szilas-patak → Keleti pályaudvar M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 02, 12, 22, 30, 37, 45, 52, 58 |
| 06 | 04, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 |
| 07 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 44, 50, 56 |
| 08 | 02, 09, 15, 22, 28, 35, 42, 49, 57 |
| 09 | 05, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 10 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 11 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 12 | 04, 14, 24, 33, 42, 51 |
| 13 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 59 |
| 15 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 16 | 06, 13, 21, 28, 36, 44, 52, 59 |
| 17 | 07, 14, 22, 29, 37, 45, 54 |
| 18 | 03, 12, 21, 30, 39, 48, 58 |
| 19 | 08, 18, 30, 42, 54 |
| 20 | 06, 23, 42 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 32 |
| 23 | 03 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 07, 22, 36, 48 |
| 07 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 08 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 09 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 25, 37, 49 |
| 14 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 15 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 17 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 18 | 01, 13, 25, 37, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 06, 22, 42 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 32 |
| 23 | 03 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 04 | 32, 52 |
| 05 | 12, 32, 52 |
| 06 | 12, 32, 52 |
| 07 | 12, 32, 50 |
| 08 | 05, 20, 35, 50 |
| 09 | 05, 20, 35, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 49 |
| 17 | 01, 13, 25, 37, 49 |
| 18 | 01, 13, 25, 37, 50 |
| 19 | 05, 20, 35, 50 |
| 20 | 06, 22, 42 |
| 21 | 02, 22, 42 |
| 22 | 02, 32 |
| 23 | 03 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.