159 Busz járat

Útvonal: Csepel, Szent Imre tér – Csille utca

A(z) 159 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Csepel, Szent Imre tér és Csille utca között közlekedik.

Megállók

Csepel, Szent Imre tér → Csille utca 10 megálló

  • Csepel, Szent Imre tér
  • Karácsony Sándor utca
  • Görgey Artúr tér
  • Szent István út
  • Völgy utca
  • Erdősor utca
  • Technikus utca
  • Kölcsey utca
  • Csikó sétány
  • Csille utca

Csille utca → Csepel, Szent Imre tér 14 megálló

  • Csille utca
  • Szent László utcai lakótelep
  • Fémmű utca
  • Posztó utca
  • Erdősor utca
  • Kölcsey utca (Erdősor utca)
  • Technikus utca
  • Kossuth Lajos utca
  • Völgy utca
  • II. Rákóczi Ferenc út
  • Karácsony Sándor utca H
  • Szent Imre tér H
  • Kiss János altábornagy utca
  • Csepel, Szent Imre tér

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Csepel, Szent Imre tér → Csille utca

Munkanapokon

ÓraPercek
04 00, 23, 33, 43, 53
05 03, 13, 23, 33, 41, 48, 55
06 02, 09, 17, 24, 32, 39, 46, 53
07 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 54
08 02, 09, 17, 25, 32, 42, 52
09 01, 11, 21, 31, 41, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 03, 13, 23, 33, 43, 53
20 03, 13, 23, 33, 43, 53
21 03, 13, 23, 43
22 03, 23, 43
23 03, 23, 43

Szombaton

ÓraPercek
04 01, 23, 43
05 03, 25, 45
06 04, 21, 41, 52
07 02, 12, 22, 32, 42, 52
08 03, 13, 23, 33, 43, 53
09 03, 13, 23, 33, 43, 53
10 03, 13, 23, 33, 43, 53
11 03, 13, 23, 33, 43, 53
12 03, 13, 23, 33, 43, 53
13 03, 13, 23, 33, 43, 53
14 03, 13, 23, 33, 43, 53
15 03, 13, 23, 33, 43, 53
16 03, 13, 23, 33, 43, 53
17 03, 13, 23, 33, 43, 53
18 03, 13, 23, 33, 43, 53
19 03, 13, 23, 33, 43, 53
20 03, 13, 23, 36, 46, 56
21 03, 13, 23, 43
22 03, 23, 43
23 03, 23, 43

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 01, 23, 43
05 03, 23, 43
06 03, 24, 45
07 05, 26, 45
08 02, 11, 21, 31, 41, 51
09 03, 13, 23, 33, 43, 53
10 03, 13, 23, 33, 43, 53
11 03, 13, 23, 33, 43, 53
12 03, 13, 23, 33, 43, 53
13 03, 13, 23, 33, 43, 53
14 03, 13, 23, 33, 43, 53
15 03, 13, 23, 33, 43, 53
16 03, 13, 23, 33, 43, 53
17 03, 13, 23, 33, 43, 53
18 03, 13, 23, 33, 43, 53
19 03, 13, 23, 33, 43, 53
20 03, 13, 23, 36, 46, 56
21 03, 13, 23, 43
22 03, 23, 43
23 03, 23, 43

Csille utca → Csepel, Szent Imre tér

Munkanapokon

ÓraPercek
04 09, 32, 42, 52
05 02, 12, 22, 32, 42, 50, 57
06 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 56
07 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
08 04, 12, 19, 27, 35, 42, 52
09 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 03, 13, 23, 33, 43, 53
11 03, 13, 23, 33, 43, 53
12 03, 13, 23, 33, 43, 53
13 03, 13, 23, 33, 43, 53
14 03, 13, 23, 33, 43, 53
15 03, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 43, 53
19 03, 13, 23, 33, 43, 53
20 03, 13, 23, 33, 43, 53
21 03, 12, 22, 32, 52
22 12, 32, 51
23 11, 31, 51

Szombaton

ÓraPercek
04 10, 32, 52
05 12, 34, 54
06 15, 32, 52
07 03, 13, 23, 33, 43, 53
08 03, 14, 24, 34, 44, 54
09 04, 14, 24, 34, 44, 54
10 04, 14, 24, 34, 44, 54
11 04, 14, 24, 34, 44, 54
12 04, 14, 24, 34, 44, 54
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 04, 14, 24, 34, 45, 55
21 05, 12, 22, 32, 52
22 12, 32, 52
23 12, 32, 52

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 10, 32, 52
05 12, 32, 52
06 12, 33, 54
07 14, 35, 56
08 13, 22, 32, 42, 52
09 02, 14, 24, 34, 44, 54
10 04, 14, 24, 34, 44, 54
11 04, 14, 24, 34, 44, 54
12 04, 14, 24, 34, 44, 54
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 04, 14, 24, 34, 45, 55
21 05, 12, 22, 32, 52
22 12, 32, 52
23 12, 32, 52

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.