129 Busz járat

Útvonal: Széll Kálmán tér M – Kelemen László utca

A(z) 129 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Széll Kálmán tér M és Kelemen László utca között közlekedik.

Megállók

Széll Kálmán tér M → Kelemen László utca 9 megálló

  • Széll Kálmán tér M
  • Maros utca
  • Barabás Villa
  • Temes utca
  • Szent János Kórház
  • Nagyajtai utca
  • Budagyöngye
  • Akadémia
  • Kelemen László utca

Kelemen László utca → Széll Kálmán tér M 16 megálló

  • Kelemen László utca
  • Bölöni György utca
  • Szerb Antal utca
  • Tárogató út
  • Szent Ferenc Kórház
  • Bölöni György utca / Széher út
  • Széher út 16.
  • Budenz út
  • Akadémia
  • Budagyöngye
  • Nagyajtai utca
  • Szent János Kórház
  • Temes utca
  • Barabás Villa
  • Maros utca
  • Széll Kálmán tér M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Széll Kálmán tér M → Kelemen László utca

Munkanapokon

ÓraPercek
05 12, 32, 47
06 01, 15, 30, 45
07 00, 14, 29, 43, 58
08 12, 27, 42, 57
09 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 12, 27, 42, 57
16 12, 27, 42, 57
17 12, 27, 42, 57
18 12, 27, 43, 59
19 15, 31, 51
20 12, 32, 52
21 12, 32, 52
22 12, 32, 52
23 12, 32

Szombaton

ÓraPercek
05 12, 32, 52
06 12, 32, 52
07 12, 32, 52
08 12, 32, 52
09 11, 31, 51
10 11, 31, 51
11 11, 31, 51
12 11, 31, 51
13 11, 31, 51
14 11, 31, 51
15 11, 31, 51
16 11, 31, 51
17 11, 31, 51
18 12, 32, 52
19 12, 32, 52
20 12, 32, 52
21 12, 32, 52
22 12, 32, 52
23 12, 32

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
05 12, 32, 52
06 12, 32, 52
07 12, 32, 52
08 12, 32, 52
09 11, 31, 51
10 11, 31, 51
11 11, 31, 51
12 11, 31, 51
13 11, 31, 51
14 11, 31, 51
15 11, 31, 51
16 11, 31, 51
17 11, 31, 51
18 12, 32, 52
19 12, 32, 52
20 12, 32, 52
21 12, 32, 52
22 12, 32, 52
23 12, 32

Kelemen László utca → Széll Kálmán tér M

Munkanapokon

ÓraPercek
04 45
05 05, 21, 41, 56
06 10, 25, 40, 55
07 10, 25, 40, 55
08 10, 25, 40, 55
09 10, 25, 40, 55
10 10, 25, 40, 55
11 10, 25, 40, 55
12 10, 25, 40, 55
13 10, 25, 40, 55
14 10, 25, 40, 55
15 10, 25, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 10, 25, 40, 55
18 10, 25, 40, 55
19 11, 26, 42
20 02, 22, 42
21 02, 21, 41
22 01, 21, 41
23 01, 21, 40

Szombaton

ÓraPercek
04 45
05 05, 21, 41
06 01, 21, 41
07 01, 21, 41
08 01, 22, 42
09 02, 22, 42
10 02, 22, 42
11 02, 22, 42
12 02, 22, 42
13 02, 22, 42
14 02, 22, 42
15 02, 22, 42
16 02, 22, 42
17 02, 22, 42
18 02, 22, 42
19 02, 22, 42
20 02, 21, 41
21 01, 21, 41
22 01, 21, 41
23 01, 21, 40

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
04 45
05 05, 21, 41
06 01, 21, 41
07 01, 21, 41
08 01, 22, 42
09 02, 22, 42
10 02, 22, 42
11 02, 22, 42
12 02, 22, 42
13 02, 22, 42
14 02, 22, 42
15 02, 22, 42
16 02, 22, 42
17 02, 22, 42
18 02, 22, 42
19 02, 22, 42
20 02, 21, 41
21 01, 21, 41
22 01, 21, 41
23 01, 21, 40

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.