110 Busz járat

Útvonal: Thomán István utca – Rákospatak utca / Csömöri út

A(z) 110 busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Thomán István utca és Rákospatak utca / Csömöri út között közlekedik.

Megállók

Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út 33 megálló

  • Thomán István utca
  • Tamási Áron utca / Thomán István utca
  • Sólyom utca
  • Pagony utca
  • Tamási Áron utca
  • Mártonhegyi út
  • Kempelen Farkas utca
  • Boldog Teréz anya tér
  • Bürök utca
  • Szendi árok
  • Apor Vilmos tér
  • Sirály utca
  • BAH-csomópont
  • BAH-csomópont
  • Mészáros utca
  • Sánc utca
  • Döbrentei tér
  • Március 15. tér
  • Ferenciek tere M
  • Astoria M
  • Uránia
  • Blaha Lujza tér M
  • Huszár utca
  • Keleti pályaudvar M
  • Reiner Frigyes park
  • Cházár András utca
  • Stefánia út / Thököly út
  • Zugló vasútállomás
  • Amerikai út
  • Tisza István tér
  • Bosnyák tér
  • Bosnyák tér (bevásárlóközpont)
  • Rákospatak utca / Csömöri út

Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca 32 megálló

  • Rákospatak utca / Csömöri út
  • Bosnyák tér (bevásárlóközpont)
  • Bosnyák tér
  • Tisza István tér
  • Amerikai út
  • Zugló vasútállomás
  • Zugló vasútállomás (Hermina út)
  • Stefánia út / Thököly út
  • Cházár András utca
  • Reiner Frigyes park
  • Keleti pályaudvar M
  • Huszár utca
  • Blaha Lujza tér M
  • Uránia
  • Astoria M
  • Ferenciek tere M
  • Március 15. tér
  • Döbrentei tér
  • Sánc utca
  • Mészáros utca
  • BAH-csomópont
  • Sirály utca
  • Apor Vilmos tér
  • Bürök utca
  • Boldog Teréz anya tér
  • Kempelen Farkas utca
  • Mártonhegyi út
  • Tamási Áron utca
  • Pagony utca
  • Sólyom utca
  • Tamási Áron utca / Thomán István utca
  • Thomán István utca

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Thomán István utca → Rákospatak utca / Csömöri út

Munkanapokon

ÓraPercek
05 47
06 05, 24, 43
07 00, 15, 30, 45
08 00, 15, 31, 48
09 08, 28, 48
10 08, 28, 48
11 08, 28, 48
12 08, 28, 48
13 08, 28, 48
14 08, 25, 42, 59
15 16, 33, 51
16 08, 25, 42, 59
17 16, 33, 51
18 08, 26, 46
19 06, 26, 46
20 06, 26, 46
21 06, 24, 44

Szombaton

ÓraPercek
06 48
07 07, 27, 47
08 07, 27, 47
09 07, 27, 47
10 07, 27, 47
11 07, 27, 47
12 07, 27, 47
13 07, 27, 47
14 07, 27, 47
15 07, 27, 47
16 07, 27, 47
17 07, 27, 47
18 07, 27, 47
19 07, 27, 47
20 07, 25, 44
21 04

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
08 27, 47
09 07, 27, 47
10 07, 27, 47
11 07, 27, 47
12 07, 27, 47
13 07, 27, 47
14 07, 27, 47
15 07, 27, 47
16 07, 27, 47
17 07, 27, 47
18 07, 27, 47
19 07, 27, 47
20 07, 25, 44
21 04

Rákospatak utca / Csömöri út → Thomán István utca

Munkanapokon

ÓraPercek
05 09, 25, 38, 58
06 18, 42, 58
07 04, 12, 27, 42, 57
08 05, 20, 37, 46
09 03, 23, 43
10 03, 23, 43
11 03, 23, 43
12 03, 23, 43
13 03, 22, 32, 52
14 10, 27, 45
15 01, 18, 35, 52
16 09, 26, 44
17 01, 18, 35, 54
18 13, 23, 43
19 03, 23, 43
20 04, 24, 44
21 05

Szombaton

ÓraPercek
06 37, 56
07 04, 16, 24, 44
08 04, 24, 44
09 04, 23, 43
10 03, 23, 43
11 03, 23, 43
12 03, 23, 44
13 04, 24, 44
14 04, 24, 44
15 04, 24, 44
16 04, 24, 44
17 04, 24, 44
18 05, 25, 45
19 05, 25, 44
20 05, 25

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
08 16, 24, 36, 44
09 04, 23, 43
10 03, 23, 43
11 03, 23, 43
12 03, 23, 44
13 04, 24, 44
14 04, 24, 44
15 04, 24, 44
16 04, 24, 44
17 04, 24, 44
18 05, 25, 45
19 05, 25, 44
20 05, 25

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.