101E Busz járat

Útvonal: Kelenföld vasútállomás M – Budatétény vasútállomás (Campona)

A(z) 101E busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Kelenföld vasútállomás M és Budatétény vasútállomás (Campona) között közlekedik.

Megállók

Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona) 14 megálló

  • Kelenföld vasútállomás M
  • Budatétény, benzinkút
  • Memento Park
  • Brassói utca
  • Aradi utca
  • Nyél utca
  • Bíbic utca
  • Gyula vezér út
  • Terv utca
  • Rákóczi út
  • Tűzliliom utca
  • Rózsakert utca / Minta utca
  • Budatétény vasútállomás (Növény utca)
  • Budatétény vasútállomás (Campona)

Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M 14 megálló

  • Budatétény vasútállomás (Campona)
  • Budatétény vasútállomás (Növény utca)
  • Rózsakert utca / Minta utca
  • Tűzliliom utca
  • Rákóczi út
  • Terv utca
  • Gyula vezér út
  • Bíbic utca
  • Nyél utca
  • Aradi utca
  • Brassói utca
  • Memento Park
  • Budatétény, benzinkút
  • Kelenföld vasútállomás M

A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.

Menetrend

Kelenföld vasútállomás M → Budatétény vasútállomás (Campona)

Munkanapokon

ÓraPercek
04 57
05 27, 42
06 07, 27, 45
07 00, 15, 35, 55
08 15, 36, 56
09 16, 36, 56
10 16, 36, 56
11 16, 36, 56
12 16, 36, 56
13 16, 36, 56
14 16, 36, 56
15 16, 36, 56
16 16, 36, 56
17 16, 36, 56
18 16, 36, 56
19 16, 26, 46
20 16, 36, 56
21 16, 36, 56
22 17, 37

Szombaton

ÓraPercek
08 01, 31
09 01, 31
10 01, 31
11 01, 31
12 01, 31
13 01, 31
14 01, 31
15 01, 31
16 01, 31
17 01, 31
18 01, 31
19 01, 31
20 01

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
09 31
10 01, 31
11 01, 31
12 01, 31
13 01, 31
14 01, 31
15 01, 31
16 01, 31
17 01, 31
18 01, 31
19 01, 31
20 01

Budatétény vasútállomás (Campona) → Kelenföld vasútállomás M

Munkanapokon

ÓraPercek
04 24, 43
05 08, 28, 48
06 08, 28, 46, 53
07 07, 22, 37, 57
08 17, 38
09 03, 23, 43
10 03, 23, 43
11 03, 23, 43
12 03, 23, 43
13 03, 23, 38, 58
14 18, 38, 58
15 18, 38, 58
16 18, 38, 58
17 18, 38, 58
18 18, 38, 58
19 18, 43
20 03, 23, 43
21 04, 24, 44
22 04

Szombaton

ÓraPercek
07 28, 58
08 28, 58
09 28, 58
10 28, 58
11 28, 58
12 28, 58
13 28, 58
14 28, 58
15 28, 58
16 28, 58
17 28, 58
18 28, 58
19 28

Vasárnap és munkaszüneti napokon

ÓraPercek
08 58
09 28, 58
10 28, 58
11 28, 58
12 28, 58
13 28, 58
14 28, 58
15 28, 58
16 28, 58
17 28, 58
18 28, 58
19 28

Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.