100E Busz járat
Útvonal: Deák Ferenc tér M – Liszt Ferenc Airport 2
A(z) 100E busz járat Budapest tömegközlekedési hálózatának része, amely Deák Ferenc tér M és Liszt Ferenc Airport 2 között közlekedik.
Megállók
Deák Ferenc tér M → Liszt Ferenc Airport 2 4 megálló
- Deák Ferenc tér M
- Astoria M
- Kálvin tér M
- Liszt Ferenc Airport 2
Liszt Ferenc Airport 2 → Deák Ferenc tér M 4 megálló
- Liszt Ferenc Airport 2
- Kálvin tér M
- Astoria M
- Deák Ferenc tér M
A teljes, naprakész megállólista és menetrend a BKK hivatalos oldalán érhető el.
Menetrend
Deák Ferenc tér M → Liszt Ferenc Airport 2
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 47 |
| 01 | 02, 37 |
| 02 | 20, 35, 50 |
| 03 | 02, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 04 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 15, 25, 36, 48 |
| 06 | 00, 15, 30, 45 |
| 07 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 08 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 09 | 00, 10, 20, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 07, 14, 21, 28, 34, 41, 47, 53, 59 |
| 11 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 12 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 13 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 14 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 15 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 16 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 17 | 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 48, 55 |
| 18 | 02, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 19 | 02, 14, 26, 38, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 35, 50 |
| 22 | 05, 20, 40 |
| 23 | 00, 20, 40 |
| 24 | 02, 22 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 47 |
| 01 | 02, 37 |
| 02 | 20, 35, 50 |
| 03 | 02, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 04 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 15, 25, 36, 48 |
| 06 | 00, 15, 30, 45 |
| 07 | 00, 13, 25, 35, 45, 55 |
| 08 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 09 | 05, 14, 23, 32, 40, 48, 55 |
| 10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 15 | 02, 08, 15, 22, 28, 35, 42, 48, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 03, 11, 18, 26, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 17, 29, 44, 59 |
| 19 | 11, 23, 35, 50 |
| 20 | 05, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 35, 50 |
| 22 | 05, 20, 40 |
| 23 | 00, 20, 40 |
| 24 | 02, 22 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 47 |
| 01 | 02, 37 |
| 02 | 20, 35, 50 |
| 03 | 02, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 04 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 05 | 05, 15, 25, 36, 48 |
| 06 | 00, 15, 30, 45 |
| 07 | 00, 13, 25, 35, 45, 55 |
| 08 | 05, 15, 25, 35, 44, 52 |
| 09 | 00, 08, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 56 |
| 10 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 11 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 12 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 13 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 14 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 15 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 16 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 17 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40, 45, 51, 56 |
| 18 | 01, 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 57 |
| 19 | 05, 13, 21, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 10, 20, 35, 50 |
| 21 | 05, 20, 35, 50 |
| 22 | 05, 20, 40 |
| 23 | 00, 20, 40 |
| 24 | 02, 22 |
Liszt Ferenc Airport 2 → Deák Ferenc tér M
Munkanapokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 07, 22, 52 |
| 01 | 30, 45 |
| 02 | 15 |
| 03 | 00, 40 |
| 04 | 10, 40 |
| 05 | 00, 20, 40 |
| 06 | 00, 20, 35, 50 |
| 07 | 05, 20, 35, 48 |
| 08 | 01, 14, 26, 38, 50 |
| 09 | 02, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 12 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 13 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 14 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 15 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 16 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 17 | 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 |
| 18 | 01, 07, 13, 19, 25, 32, 40, 48, 56 |
| 19 | 04, 12, 20, 28, 35, 44, 54 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 17, 29, 41, 50 |
| 22 | 03, 17, 32, 47, 57 |
| 23 | 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 24 | 00, 15, 30, 37, 45 |
| 25 | 00, 15 |
Szombaton
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 07, 22, 52 |
| 01 | 30, 45 |
| 02 | 15 |
| 03 | 00, 40 |
| 04 | 10, 40 |
| 05 | 00, 20, 40 |
| 06 | 00, 20, 35, 50 |
| 07 | 05, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 18, 30, 42, 54 |
| 09 | 05, 14, 23, 32, 40, 48, 55 |
| 10 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 11 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 12 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 13 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 14 | 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 |
| 15 | 02, 08, 15, 22, 28, 35, 42, 48, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 17 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 56 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 20 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 21 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 22 | 03, 17, 32, 47, 57 |
| 23 | 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 24 | 00, 15, 30, 37, 45 |
| 25 | 00, 15 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| Óra | Percek |
|---|---|
| 00 | 07, 22, 52 |
| 01 | 30, 45 |
| 02 | 15 |
| 03 | 00, 40 |
| 04 | 10, 40 |
| 05 | 00, 20, 40 |
| 06 | 00, 20, 35, 50 |
| 07 | 05, 20, 35, 50 |
| 08 | 05, 18, 30, 42, 54 |
| 09 | 05, 15, 25, 34, 41, 50, 58 |
| 10 | 05, 12, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 54 |
| 11 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 12 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 13 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 14 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 15 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 16 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 17 | 00, 05, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 54 |
| 18 | 00, 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 |
| 19 | 06, 13, 20, 27, 35, 42, 50, 58 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 18, 33, 48 |
| 22 | 03, 17, 32, 47, 57 |
| 23 | 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 24 | 00, 15, 30, 37, 45 |
| 25 | 00, 15 |
Menetrend generálva: 2026. július 20. A pontos, élő adatokért nézze meg a BKK FUTÁR alkalmazást vagy a bkk.hu oldalt.